河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:50
來源:精英考試網
作者:
河北大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在河北招生總人數為5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資源管理、金融學等70個專業,具體如下。
2024年河北大學在河北的錄取分數線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 87643 | 524 |
2 | 本科批 | 少數民族預科班 | 首選物理 | 70986 | 537 |
3 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選物理 | 72204 | 536 |
4 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選物理 | 83566 | 527 |
5 | 本科批 | 國際本科學術互認課程項目 | 首選物理 | 91697 | 521 |
6 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選物理 | 119549 | 502 |
7 | 本科批 | 藝術類專業 | 首選物理 | 119549 | 502 |
8 | 本科批 | 藝術類專業(中外合作辦學) | 首選物理 | 164692 | 474 |
9 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 15144 | 553 |
10 | 本科批 | 少數民族預科班 | 首選歷史 | 15432 | 552 |
11 | 本科批 | 地方專項計劃 | 首選歷史 | 19141 | 541 |
12 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 首選歷史 | 21033 | 536 |
13 | 本科批 | 國際本科學術互認課程項目 | 首選歷史 | 21854 | 534 |
14 | 本科批 | 藝術類專業 | 首選歷史 | 25522 | 525 |
15 | 本科批 | 中外合作辦學 | 首選歷史 | 25988 | 524 |
16 | 本科批 | 藝術類專業(中外合作辦學) | 首選歷史 | 32443 | 510 |
2024年河北大學在河北的招生人數計劃介紹
1、河北大學中國語言文學類專業2024在河北省招生人數為107人,該專業學費為5060元。
2、河北大學法學專業2024在河北省招生人數為90人,該專業學費為5060元。
3、河北大學國際經濟與貿易專業2024在河北省招生人數為90人,該專業學費為28000元。
4、河北大學新聞學專業2024在河北省招生人數為90人,該專業學費為28000元。
5、河北大學新聞傳播學類專業2024在河北省招生人數為57人,該專業學費為5060元。
2024年河北大學在河北的招生人數計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 5060 | 107 |
2 | 歷史類 | 法學 | 5060 | 90 |
3 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 28000 | 90 |
4 | 歷史類 | 新聞學 | 28000 | 90 |
5 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5060 | 57 |
6 | 歷史類 | 歷史學類 | 5060 | 46 |
7 | 歷史類 | 戲劇與影視學類 | 8000 | 42 |
8 | 歷史類 | 學前教育 | 5060 | 30 |
9 | 歷史類 | 人力資源管理 | 22000 | 30 |
10 | 歷史類 | 金融學 | 28000 | 30 |
11 | 歷史類 | 經濟學 | 5060 | 27 |
12 | 歷史類 | 歷史學類 | 5060 | 26 |
13 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 5060 | 25 |
14 | 歷史類 | 本科預科班 | 4600 | 25 |
15 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 5060 | 24 |
16 | 歷史類 | 會計學 | 5060 | 24 |
17 | 歷史類 | 金融學 | 5060 | 23 |
18 | 歷史類 | 廣播電視學 | 50000 | 22 |
19 | 歷史類 | 廣告學 | 50000 | 22 |
20 | 歷史類 | 社會工作 | 5060 | 19 |
21 | 歷史類 | 廣告學 | 5060 | 19 |
22 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 5060 | 19 |
23 | 歷史類 | 哲學 | 5060 | 17 |
24 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 17 |
25 | 歷史類 | 建筑學 | 5390 | 17 |
26 | 歷史類 | 財務管理 | 5060 | 17 |
27 | 歷史類 | 戲劇影視文學 | 50000 | 17 |
28 | 歷史類 | 財政學 | 5060 | 15 |
29 | 歷史類 | 保險學 | 5060 | 15 |
30 | 歷史類 | 葡萄牙語 | 5390 | 15 |
31 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5060 | 15 |
32 | 歷史類 | 人力資源管理 | 5060 | 14 |
33 | 歷史類 | 檔案學 | 5060 | 14 |
34 | 歷史類 | 日語 | 5390 | 11 |
35 | 歷史類 | 圖書館學 | 5060 | 11 |
36 | 歷史類 | 工商管理 | 5060 | 10 |
37 | 歷史類 | 教育學 | 5060 | 10 |
38 | 歷史類 | 教育學 | 5060 | 9 |
39 | 歷史類 | 俄語 | 5390 | 6 |
40 | 歷史類 | 旅游管理 | 5060 | 5 |
41 | 歷史類 | 哲學 | 5060 | 5 |
42 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 5060 | 5 |
43 | 歷史類 | 社會工作 | 5060 | 5 |
44 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 5 |
45 | 歷史類 | 俄語 | 5390 | 5 |
46 | 歷史類 | 日語 | 5390 | 5 |
47 | 歷史類 | 人力資源管理 | 5060 | 5 |
48 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 5060 | 5 |
49 | 歷史類 | 圖書館學 | 5060 | 5 |
50 | 歷史類 | 檔案學 | 5060 | 5 |
51 | 歷史類 | 旅游管理 | 5060 | 5 |
52 | 歷史類 | 護理學 | 5720 | 5 |
53 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 5060 | 10 |
54 | 歷史類 | 英語 | 5390 | 10 |
55 | 歷史類 | 歷史學類 | 5060 | 10 |
56 | 歷史類 | 哲學 | 5060 | 5 |
57 | 歷史類 | 社會工作 | 5060 | 5 |
58 | 歷史類 | 教育學 | 5060 | 5 |
59 | 歷史類 | 日語 | 5390 | 5 |
60 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 5060 | 5 |
61 | 歷史類 | 旅游管理 | 5060 | 5 |
62 | 物理類 | 臨床醫學 | 5720 | 270 |
63 | 物理類 | 護理學 | 5720 | 255 |
64 | 物理類 | 生物科學類 | 5390 | 216 |
65 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 28000 | 120 |
66 | 物理類 | 軟件工程 | 28000 | 120 |
67 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 28000 | 120 |
68 | 物理類 | 藥學類 | 5720 | 115 |
69 | 物理類 | 預防醫學 | 5720 | 113 |
70 | 物理類 | 化學 | 5390 | 107 |
71 | 物理類 | 金融學 | 28000 | 90 |
72 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 5720 | 86 |
73 | 物理類 | 中醫學 | 5720 | 85 |
74 | 物理類 | 數學與應用數學 | 5390 | 83 |
75 | 物理類 | 材料化學 | 5390 | 75 |
76 | 物理類 | 智能建造 | 5390 | 71 |
77 | 物理類 | 中藥學 | 5720 | 70 |
78 | 物理類 | 土木工程 | 5390 | 67 |
79 | 物理類 | 物理學類 | 5390 | 66 |
80 | 物理類 | 環境科學與工程類 | 5390 | 64 |
81 | 物理類 | 經濟統計學 | 5060 | 63 |
82 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 5390 | 61 |
83 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 5390 | 60 |
84 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 5390 | 59 |
85 | 物理類 | 通信工程 | 5390 | 59 |
86 | 物理類 | 信息安全 | 5390 | 58 |
87 | 物理類 | 軟件工程 | 5390 | 57 |
88 | 物理類 | 人工智能 | 5390 | 54 |
89 | 物理類 | 生物科學類 | 5390 | 54 |
90 | 物理類 | 安全工程 | 5390 | 53 |
91 | 物理類 | 醫學影像技術 | 5720 | 50 |
92 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 5390 | 48 |
93 | 物理類 | 自動化 | 5390 | 43 |
94 | 物理類 | 康復治療學 | 5720 | 40 |
95 | 物理類 | 土木工程 | 5390 | 40 |
96 | 物理類 | 質量管理工程 | 5060 | 38 |
97 | 物理類 | 新能源材料與器件 | 5390 | 37 |
98 | 物理類 | 應用心理學 | 5390 | 37 |
99 | 物理類 | 本科預科班 | 4600 | 35 |
100 | 物理類 | 法學 | 5060 | 32 |
101 | 物理類 | 電子科學與技術 | 5390 | 30 |
102 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 5390 | 30 |
103 | 物理類 | 數學與應用數學 | 5390 | 30 |
104 | 物理類 | 化學 | 5390 | 30 |
105 | 物理類 | 人力資源管理 | 22000 | 30 |
106 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 28000 | 30 |
107 | 物理類 | 新聞學 | 28000 | 30 |
108 | 物理類 | 建筑學 | 5390 | 29 |
109 | 物理類 | 化學生物學 | 5390 | 28 |
110 | 物理類 | 戲劇與影視學類 | 8000 | 28 |
111 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5390 | 26 |
112 | 物理類 | 金融學 | 5060 | 25 |
113 | 物理類 | 口腔醫學 | 5720 | 24 |
114 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 5060 | 24 |
115 | 物理類 | 會計學 | 5060 | 24 |
116 | 物理類 | 經濟學 | 5060 | 23 |
117 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 5060 | 23 |
118 | 物理類 | 智能醫學工程 | 5720 | 20 |
119 | 物理類 | 藥學類 | 5720 | 20 |
120 | 物理類 | 英語 | 5390 | 19 |
121 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 5060 | 19 |
122 | 物理類 | 保險學 | 5060 | 16 |
123 | 物理類 | 教育學 | 5060 | 15 |
124 | 物理類 | 歷史學類 | 5060 | 15 |
125 | 物理類 | 檔案學 | 5060 | 15 |
126 | 物理類 | 廣播電視學 | 50000 | 15 |
127 | 物理類 | 廣告學 | 50000 | 15 |
128 | 物理類 | 日語 | 5390 | 12 |
129 | 物理類 | 財務管理 | 5060 | 12 |
130 | 物理類 | 物理學類 | 5390 | 10 |
131 | 物理類 | 材料化學 | 5390 | 10 |
132 | 物理類 | 財政學 | 5060 | 10 |
133 | 物理類 | 葡萄牙語 | 5390 | 10 |
134 | 物理類 | 圖書館學 | 5060 | 10 |
135 | 物理類 | 戲劇影視文學 | 50000 | 10 |
136 | 物理類 | 質量管理工程 | 5060 | 10 |
137 | 物理類 | 工商管理 | 5060 | 9 |
138 | 物理類 | 人力資源管理 | 5060 | 9 |
139 | 物理類 | 俄語 | 5390 | 7 |
140 | 物理類 | 勞動與社會保障 | 5060 | 7 |
141 | 物理類 | 旅游管理 | 5060 | 6 |
142 | 物理類 | 學前教育 | 5060 | 5 |
143 | 物理類 | 圖書館學 | 5060 | 5 |
144 | 物理類 | 哲學 | 5060 | 4 |
145 | 物理類 | 社會工作 | 5060 | 4 |
146 | 物理類 | 廣告學 | 5060 | 3 |
147 | 物理類 | 化學 | 5390 | 10 |
148 | 物理類 | 生物科學類 | 5390 | 10 |
149 | 物理類 | 材料化學 | 5390 | 10 |
150 | 物理類 | 土木工程 | 5390 | 10 |
151 | 物理類 | 藥學類 | 5720 | 9 |
152 | 物理類 | 質量管理工程 | 5060 | 8 |
153 | 物理類 | 數學與應用數學 | 5390 | 5 |
154 | 物理類 | 物理學類 | 5390 | 5 |
155 | 物理類 | 圖書館學 | 5060 | 5 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
-
太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)太原理工大學2024年在山西招的招生總人數4605人,包括:機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、自動...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2024新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)