山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:50
來源:精英考試網
作者:
山西大學2025年招生計劃,各專業招生人數和各專業的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在山西招生總人數為3490人,包括:電氣工程及其自動化、化學類、土木工程、能源與動力工程、電子信息類、環境科學與工程類、計算機科學與技術、考古學、生物科學類、物理學等53個專業,具體如下。
2024年山西大學在山西的錄取分數線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 29777 | 535 |
2 | 本科一批B段 | 普通類 | 理科 | 34944 | 524 |
3 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 5150 | 534 |
2024年山西大學在山西的招生人數計劃介紹
1、山西大學電氣工程及其自動化專業2024在山西省招生人數為148人,該專業學費為5520元。
2、山西大學化學類專業2024在山西省招生人數為136人,該專業學費為5520元。
3、山西大學土木工程專業2024在山西省招生人數為95人,該專業學費為5520元。
4、山西大學能源與動力工程專業2024在山西省招生人數為92人,該專業學費為5520元。
5、山西大學電子信息類專業2024在山西省招生人數為90人,該專業學費為5520元。
2024年山西大學在山西的招生人數計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業 | 學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5520 | 148 |
2 | 理科 | 化學類 | 5520 | 136 |
3 | 理科 | 土木工程 | 5520 | 95 |
4 | 理科 | 能源與動力工程 | 5520 | 92 |
5 | 理科 | 電子信息類 | 5520 | 90 |
6 | 理科 | 環境科學與工程類 | 5520 | 77 |
7 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5520 | 67 |
8 | 理科 | 考古學 | - | 64 |
9 | 理科 | 生物科學類 | 5520 | 52 |
10 | 理科 | 物理學 | 5175 | 44 |
11 | 理科 | 經濟學 | 5175 | 43 |
12 | 理科 | 金融學 | 5175 | 43 |
13 | 理科 | 統計學 | 5175 | 43 |
14 | 理科 | 會計學 | 5175 | 42 |
15 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 5175 | 40 |
16 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 5520 | 39 |
17 | 理科 | 數學與應用數學 | 5175 | 38 |
18 | 理科 | 計算機類 | 5520 | 34 |
19 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5520 | 34 |
20 | 理科 | 應用心理學 | 5175 | 33 |
21 | 理科 | 人工智能 | 5520 | 30 |
22 | 理科 | 法學 | 5175 | 28 |
23 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 5520 | 28 |
24 | 理科 | 工商管理 | 5175 | 26 |
25 | 理科 | 測控技術與儀器 | 5520 | 25 |
26 | 理科 | 機械電子工程 | 5520 | 23 |
27 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 5175 | 22 |
28 | 理科 | 自動化 | 5520 | 22 |
29 | 理科 | 食品科學與工程 | 5520 | 22 |
30 | 理科 | 合成生物學 | 5520 | 20 |
31 | 理科 | 信息與計算科學 | 5175 | 20 |
32 | 理科 | 資源循環科學與工程 | 5520 | 18 |
33 | 理科 | 新能源科學與工程 | 5520 | 16 |
34 | 理科 | 智慧建筑與建造 | 5520 | 15 |
35 | 理科 | 生態學 | 5175 | 14 |
36 | 理科 | 食品科學與工程 | 5520 | 14 |
37 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 5175 | 12 |
38 | 理科 | 法學 | 5175 | 10 |
39 | 理科 | 文物與博物館學 | 5175 | 9 |
40 | 理科 | 英語 | 5175 | 5 |
41 | 理科 | 哲學類 | 4830 | 4 |
42 | 理科 | 考古學 | 5175 | 2 |
43 | 理科 | 軟件工程 | 16000 | 900 |
44 | 理科 | 化學類 | 5520 | 15 |
45 | 理科 | 生物科學類 | 5520 | 14 |
46 | 理科 | 化學類 | 5520 | 14 |
47 | 理科 | 土木工程 | 5520 | 12 |
48 | 理科 | 環境科學與工程類 | 5520 | 12 |
49 | 理科 | 生物科學類 | 5520 | 8 |
50 | 理科 | 土木工程 | 5520 | 8 |
51 | 理科 | 環境科學與工程類 | 5520 | 7 |
52 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 5175 | 6 |
53 | 理科 | 旅游管理 | 5175 | 4 |
54 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 5175 | 4 |
55 | 理科 | 食品科學與工程 | 5520 | 4 |
56 | 理科 | 食品科學與工程 | 5520 | 3 |
57 | 理科 | 文物與博物館學 | 5175 | 3 |
58 | 理科 | 政治學類 | 5175 | 3 |
59 | 理科 | 文物與博物館學 | 5175 | 3 |
60 | 理科 | 旅游管理 | 5175 | 3 |
61 | 理科 | 經濟學 | 5175 | 2 |
62 | 理科 | 金融學 | 5175 | 2 |
63 | 理科 | 政治學類 | 5175 | 2 |
64 | 理科 | 新能源科學與工程 | 5520 | 2 |
65 | 理科 | 智慧建筑與建造 | 5520 | 2 |
66 | 理科 | 行政管理 | 5175 | 2 |
67 | 理科 | 教育學 | 5175 | 2 |
68 | 理科 | 行政管理 | 5175 | 2 |
69 | 理科 | 教育學 | 5175 | 2 |
70 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 5175 | 1 |
71 | 理科 | 法學 | 5175 | 1 |
72 | 理科 | 機械電子工程 | 5520 | 1 |
73 | 理科 | 測控技術與儀器 | 5520 | 1 |
74 | 理科 | 能源與動力工程 | 5520 | 1 |
75 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5520 | 1 |
76 | 理科 | 自動化 | 5520 | 1 |
77 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 5175 | 1 |
78 | 理科 | 工商管理 | 5175 | 1 |
79 | 理科 | 會計學 | 5175 | 1 |
80 | 理科 | 哲學類 | 4830 | 1 |
81 | 理科 | 英語 | 5175 | 1 |
82 | 理科 | 考古學 | 5175 | 1 |
83 | 理科 | 數學與應用數學 | 5175 | 1 |
84 | 理科 | 信息與計算科學 | 5175 | 1 |
85 | 理科 | 物理學 | 5175 | 1 |
86 | 理科 | 應用心理學 | 5175 | 1 |
87 | 理科 | 統計學 | 5175 | 1 |
88 | 理科 | 電子信息類 | 5520 | 1 |
89 | 理科 | 計算機類 | 5520 | 1 |
90 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5520 | 1 |
91 | 理科 | 數據科學與大數據技術 | 5520 | 1 |
92 | 理科 | 經濟學 | 5175 | 1 |
93 | 理科 | 金融學 | 5175 | 1 |
94 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 5175 | 1 |
95 | 理科 | 法學 | 5175 | 1 |
96 | 理科 | 機械電子工程 | 5520 | 1 |
97 | 理科 | 測控技術與儀器 | 5520 | 1 |
98 | 理科 | 能源與動力工程 | 5520 | 1 |
99 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5520 | 1 |
100 | 理科 | 自動化 | 5520 | 1 |
101 | 理科 | 智慧建筑與建造 | 5520 | 1 |
102 | 理科 | 合成生物學 | 5520 | 1 |
103 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 5175 | 1 |
104 | 理科 | 工商管理 | 5175 | 1 |
105 | 理科 | 會計學 | 5175 | 1 |
106 | 理科 | 哲學類 | 4830 | 1 |
107 | 理科 | 英語 | 5175 | 1 |
108 | 理科 | 考古學 | 5175 | 1 |
109 | 理科 | 數學與應用數學 | 5175 | 1 |
110 | 理科 | 信息與計算科學 | 5175 | 1 |
111 | 理科 | 物理學 | 5175 | 1 |
112 | 理科 | 應用心理學 | 5175 | 1 |
113 | 理科 | 統計學 | 5175 | 1 |
114 | 理科 | 電子信息類 | 5520 | 1 |
115 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 5520 | 1 |
116 | 理科 | 人工智能 | 5520 | 1 |
117 | 理科 | 計算機類 | 5520 | 1 |
118 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5520 | 1 |
119 | 文科 | 漢語言文學 | 5175 | 128 |
120 | 文科 | 法學 | 5175 | 106 |
121 | 文科 | 政治學類 | 5175 | 79 |
122 | 文科 | 歷史學 | 5175 | 66 |
123 | 文科 | 新聞傳播學類 | 5175 | 44 |
124 | 文科 | 考古學 | - | 42 |
125 | 文科 | 英語 | 5175 | 37 |
126 | 文科 | 哲學類 | 4830 | 33 |
127 | 文科 | 中國語言文學類 | 5175 | 33 |
128 | 文科 | 翻譯 | 6670 | 24 |
129 | 文科 | 行政管理 | 5175 | 23 |
130 | 文科 | 教育學 | 5175 | 22 |
131 | 文科 | 法學 | 5175 | 20 |
132 | 文科 | 考古學 | 5175 | 12 |
133 | 文科 | 戲劇影視文學 | - | 12 |
134 | 文科 | 新聞傳播學類 | 5175 | 10 |
135 | 文科 | 新聞傳播學類 | 5175 | 6 |
136 | 文科 | 戲劇影視文學 | - | 5 |
137 | 文科 | 德語 | 5175 | 4 |
138 | 文科 | 日語 | 5175 | 4 |
139 | 文科 | 政治學類 | 5175 | 3 |
140 | 文科 | 俄語 | 5175 | 3 |
141 | 文科 | 法語 | 5175 | 3 |
142 | 文科 | 旅游管理 | 5175 | 3 |
143 | 文科 | 政治學類 | 5175 | 3 |
144 | 文科 | 德語 | 5175 | 3 |
145 | 文科 | 日語 | 5175 | 3 |
146 | 文科 | 旅游管理 | 5175 | 3 |
147 | 文科 | 戲劇影視文學 | - | 3 |
148 | 文科 | 俄語 | 5175 | 2 |
149 | 文科 | 法語 | 5175 | 2 |
150 | 文科 | 法學 | 5175 | 1 |
151 | 文科 | 行政管理 | 5175 | 1 |
152 | 文科 | 哲學類 | 4830 | 1 |
153 | 文科 | 教育學 | 5175 | 1 |
154 | 文科 | 中國語言文學類 | 5175 | 1 |
155 | 文科 | 漢語言文學 | 5175 | 1 |
156 | 文科 | 英語 | 5175 | 1 |
157 | 文科 | 翻譯 | 6670 | 1 |
158 | 文科 | 歷史學 | 5175 | 1 |
159 | 文科 | 考古學 | 5175 | 1 |
160 | 文科 | 法學 | 5175 | 1 |
161 | 文科 | 行政管理 | 5175 | 1 |
162 | 文科 | 哲學類 | 4830 | 1 |
163 | 文科 | 教育學 | 5175 | 1 |
164 | 文科 | 中國語言文學類 | 5175 | 1 |
165 | 文科 | 漢語言文學 | 5175 | 1 |
166 | 文科 | 英語 | 5175 | 1 |
167 | 文科 | 翻譯 | 6670 | 1 |
168 | 文科 | 歷史學 | 5175 | 1 |
169 | 文科 | 考古學 | 5175 | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總人數13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業,...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總人數5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數據科學與大數據技術、法學、英語、網絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總人數2937人,包括:漢語言文學、臨床醫學、生物科學、數學與應用數學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總人數5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經濟與貿易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)內蒙古大學2024年在內蒙古招的招生總人數2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總人數101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2024新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 內蒙古大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數和專業公布,含2024年錄取分數線(2025參考)