太原理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
時間:2025-05-21 23:11:50
來源:精英考試網(wǎng)
作者:
太原理工大學2025年招生計劃,各專業(yè)招生人數(shù)和各專業(yè)的2025年學費將在2025年6月份公布,該校2024年在山西招生總?cè)藬?shù)為4605人,包括:機械設計制造及其自動化、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、自動化、計算機科學與技術、光電信息科學與工程、土木工程、安全工程等72個專業(yè),具體如下。
2024年太原理工大學在山西的錄取分數(shù)線
序號 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 18722 | 562 |
2 | 本科一批A1段 | 普通類 | 理科 | 27087 | 541 |
3 | 本科一批B段 | 普通類 | 理科 | 30252 | 534 |
4 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 4063 | 543 |
2024年太原理工大學在山西的招生人數(shù)計劃介紹
1、太原理工大學機械設計制造及其自動化專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為60人,該專業(yè)學費為50000元。
2、太原理工大學化學工程與工藝專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為94人,該專業(yè)學費為5500元。
3、太原理工大學機械設計制造及其自動化專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為90人,該專業(yè)學費為5500元。
4、太原理工大學電氣工程及其自動化專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為90人,該專業(yè)學費為5500元。
5、太原理工大學材料成型及控制工程專業(yè)2024在山西省招生人數(shù)為90人,該專業(yè)學費為5500元。
2024年太原理工大學在山西的招生人數(shù)計劃匯總表
序號 | 科目類型 | 專業(yè) | 學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 50000 | 60 |
2 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5500 | 94 |
3 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 90 |
4 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 90 |
5 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 90 |
6 | 理科 | 機械電子工程 | 5500 | 85 |
7 | 理科 | 自動化 | 5500 | 71 |
8 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 71 |
9 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 5100 | 66 |
10 | 理科 | 土木工程 | 5500 | 59 |
11 | 理科 | 安全工程 | 5500 | 59 |
12 | 理科 | 人工智能 | 5500 | 55 |
13 | 理科 | 材料科學與工程 | 5500 | 55 |
14 | 理科 | 網(wǎng)絡空間安全 | 5500 | 52 |
15 | 理科 | 采礦工程 | 5500 | 45 |
16 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 5500 | 44 |
17 | 理科 | 建筑學 | 5500 | 43 |
18 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 39 |
19 | 理科 | 能源與動力工程 | 5500 | 38 |
20 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5500 | 37 |
21 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5500 | 36 |
22 | 理科 | 礦物加工工程 | 5500 | 36 |
23 | 理科 | 給排水科學與工程 | 5500 | 33 |
24 | 理科 | 制藥工程 | 5500 | 32 |
25 | 理科 | 物流管理 | 5100 | 32 |
26 | 理科 | 智能采礦工程 | 5500 | 32 |
27 | 理科 | 信息與計算科學 | 5100 | 31 |
28 | 理科 | 水利水電工程 | 5500 | 31 |
29 | 理科 | 冶金工程 | 5500 | 31 |
30 | 理科 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 30 |
31 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 30 |
32 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5500 | 30 |
33 | 理科 | 電子科學與技術 | 5500 | 29 |
34 | 理科 | 智能測控工程 | 5500 | 29 |
35 | 理科 | 水文與水資源工程 | 5500 | 29 |
36 | 理科 | 生態(tài)學 | 5100 | 28 |
37 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 5500 | 28 |
38 | 理科 | 測繪工程 | 5500 | 28 |
39 | 理科 | 量子信息科學 | 5100 | 27 |
40 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 5100 | 27 |
41 | 理科 | 工程力學 | 5500 | 27 |
42 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 27 |
43 | 理科 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5500 | 27 |
44 | 理科 | 城市地下空間工程 | 5500 | 27 |
45 | 理科 | 應用化學 | 5500 | 25 |
46 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5500 | 25 |
47 | 理科 | 應急技術與管理 | 5500 | 25 |
48 | 理科 | 應用物理學 | 5100 | 24 |
49 | 理科 | 工程管理 | 5100 | 24 |
50 | 理科 | 高分子材料與工程 | 5500 | 24 |
51 | 理科 | 金屬材料工程 | 5500 | 22 |
52 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 5500 | 21 |
53 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5500 | 21 |
54 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 5500 | 20 |
55 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 5500 | 20 |
56 | 理科 | 紡織工程 | 5500 | 15 |
57 | 理科 | 精細化工 | 5500 | 15 |
58 | 理科 | 機器人工程 | 5500 | 14 |
59 | 理科 | 資源勘查工程 | 5500 | 13 |
60 | 理科 | 工業(yè)設計 | 5500 | 12 |
61 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 5500 | 12 |
62 | 理科 | 會計學 | 5100 | 10 |
63 | 理科 | 法學 | 5100 | 8 |
64 | 理科 | 資源勘查工程 | 5500 | 8 |
65 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5100 | 5 |
66 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5100 | 4 |
67 | 理科 | 物理學 | 5100 | 4 |
68 | 理科 | 化學 | 5100 | 4 |
69 | 理科 | 工程力學 | 5500 | 4 |
70 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5100 | 3 |
71 | 理科 | 物理學 | 5100 | 3 |
72 | 理科 | 化學 | 5100 | 3 |
73 | 理科 | 材料科學與工程 | 5500 | 3 |
74 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 3 |
75 | 理科 | 機器人工程 | 5500 | 3 |
76 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 3 |
77 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5500 | 3 |
78 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 5500 | 3 |
79 | 理科 | 軟件工程 | 16000 | 1795 |
80 | 理科 | 飛行技術 | 5500 | 10 |
81 | 理科 | 建筑學 | 5500 | 6 |
82 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5500 | 6 |
83 | 理科 | 采礦工程 | 5500 | 6 |
84 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 4 |
85 | 理科 | 紡織工程 | 5500 | 4 |
86 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 5500 | 4 |
87 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5500 | 4 |
88 | 理科 | 安全工程 | 5500 | 4 |
89 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 4 |
90 | 理科 | 冶金工程 | 5500 | 4 |
91 | 理科 | 測繪工程 | 5500 | 4 |
92 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5500 | 4 |
93 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 5500 | 4 |
94 | 理科 | 資源勘查工程 | 5500 | 4 |
95 | 理科 | 礦物加工工程 | 5500 | 4 |
96 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 4 |
97 | 理科 | 安全工程 | 5500 | 4 |
98 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 4 |
99 | 理科 | 冶金工程 | 5500 | 4 |
100 | 理科 | 測繪工程 | 5500 | 4 |
101 | 理科 | 資源勘查工程 | 5500 | 4 |
102 | 理科 | 采礦工程 | 5500 | 4 |
103 | 理科 | 礦物加工工程 | 5500 | 4 |
104 | 理科 | 環(huán)境工程 | 5500 | 3 |
105 | 理科 | 建筑學 | 5500 | 3 |
106 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5500 | 3 |
107 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 5500 | 3 |
108 | 理科 | 法學 | 5100 | 2 |
109 | 理科 | 信息與計算科學 | 5100 | 2 |
110 | 理科 | 應用物理學 | 5100 | 2 |
111 | 理科 | 應用化學 | 5500 | 2 |
112 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 5100 | 2 |
113 | 理科 | 工程力學 | 5500 | 2 |
114 | 理科 | 機械電子工程 | 5500 | 2 |
115 | 理科 | 工業(yè)設計 | 5500 | 2 |
116 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 2 |
117 | 理科 | 能源與動力工程 | 5500 | 2 |
118 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 2 |
119 | 理科 | 電子信息工程 | 5500 | 2 |
120 | 理科 | 電子科學與技術 | 5500 | 2 |
121 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 2 |
122 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 5100 | 2 |
123 | 理科 | 自動化 | 5500 | 2 |
124 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 2 |
125 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5500 | 2 |
126 | 理科 | 土木工程 | 5500 | 2 |
127 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5500 | 2 |
128 | 理科 | 給排水科學與工程 | 5500 | 2 |
129 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 5500 | 2 |
130 | 理科 | 水利水電工程 | 5500 | 2 |
131 | 理科 | 水文與水資源工程 | 5500 | 2 |
132 | 理科 | 制藥工程 | 5500 | 2 |
133 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 5500 | 2 |
134 | 理科 | 應急技術與管理 | 5500 | 2 |
135 | 理科 | 工程管理 | 5100 | 2 |
136 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 5500 | 2 |
137 | 理科 | 材料科學與工程 | 5500 | 2 |
138 | 理科 | 金屬材料工程 | 5500 | 2 |
139 | 理科 | 城市地下空間工程 | 5500 | 2 |
140 | 理科 | 精細化工 | 5500 | 2 |
141 | 理科 | 信息與計算科學 | 5100 | 2 |
142 | 理科 | 應用化學 | 5500 | 2 |
143 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 5100 | 2 |
144 | 理科 | 工程力學 | 5500 | 2 |
145 | 理科 | 機械電子工程 | 5500 | 2 |
146 | 理科 | 工業(yè)設計 | 5500 | 2 |
147 | 理科 | 車輛工程 | 5500 | 2 |
148 | 理科 | 能源與動力工程 | 5500 | 2 |
149 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 2 |
150 | 理科 | 通信工程 | 5500 | 2 |
151 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 5100 | 2 |
152 | 理科 | 自動化 | 5500 | 2 |
153 | 理科 | 計算機科學與技術 | 5500 | 2 |
154 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5500 | 2 |
155 | 理科 | 土木工程 | 5500 | 2 |
156 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5500 | 2 |
157 | 理科 | 給排水科學與工程 | 5500 | 2 |
158 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 5500 | 2 |
159 | 理科 | 水利水電工程 | 5500 | 2 |
160 | 理科 | 水文與水資源工程 | 5500 | 2 |
161 | 理科 | 制藥工程 | 5500 | 2 |
162 | 理科 | 紡織工程 | 5500 | 2 |
163 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 5500 | 2 |
164 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 5500 | 2 |
165 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5500 | 2 |
166 | 理科 | 應急技術與管理 | 5500 | 2 |
167 | 理科 | 工程管理 | 5100 | 2 |
168 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 5500 | 2 |
169 | 理科 | 材料科學與工程 | 5500 | 2 |
170 | 文科 | 英語 | 5100 | 32 |
171 | 文科 | 漢語國際教育 | 5100 | 30 |
172 | 文科 | 思想政治教育 | 5100 | 28 |
173 | 文科 | 行政管理 | 5100 | 17 |
174 | 文科 | 法學 | 5100 | 16 |
175 | 文科 | 英語 | 5100 | 15 |
176 | 文科 | 英語 | 5100 | 13 |
177 | 文科 | 會計學 | 5100 | 12 |
178 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5100 | 11 |
179 | 文科 | 英語 | 5100 | 4 |
180 | 文科 | 英語 | 5100 | 4 |
181 | 文科 | 英語 | 5100 | 3 |
182 | 文科 | 英語 | 5100 | 3 |
183 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5100 | 2 |
184 | 文科 | 法學 | 5100 | 2 |
185 | 文科 | 思想政治教育 | 5100 | 2 |
186 | 文科 | 行政管理 | 5100 | 2 |
187 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5100 | 1 |
188 | 文科 | 法學 | 5100 | 1 |
189 | 文科 | 思想政治教育 | 5100 | 1 |
190 | 文科 | 行政管理 | 5100 | 1 |
相關閱讀
-
西安建筑科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)西安建筑科技大學2024年在吉林招的招生總?cè)藬?shù)13人,包括:材料類、建筑類、自動化、土木工程、給排水科學與工程、化工與制藥類、社會體育指導與管理等7個專業(yè),...作者: 時間:2025-05-21
-
山東科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)山東科技大學2024年在山東招的招生總?cè)藬?shù)5236人,包括:應急裝備技術與工程、信息工程、機械電子工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、法學、英語、網(wǎng)絡工程、機械設計制...作者: 時間:2025-05-21
-
杭州師范大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)杭州師范大學2024年在浙江招的招生總?cè)藬?shù)2937人,包括:漢語言文學、臨床醫(yī)學、生物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、法學、化學、英語、物理學、小學教育、口腔醫(yī)學等47個...作者: 時間:2025-05-21
-
河北大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)河北大學2024年在河北招的招生總?cè)藬?shù)5271人,包括:中國語言文學類、法學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、新聞學、新聞傳播學類、歷史學類、戲劇與影視學類、學前教育、人力資...作者: 時間:2025-05-21
-
內(nèi)蒙古大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)內(nèi)蒙古大學2024年在內(nèi)蒙古招的招生總?cè)藬?shù)2447人,包括:漢語言文學、英語、法學、中國少數(shù)民族語言文學、政治學與行政學、考古學、紀檢監(jiān)察、俄語、行政管理、新...作者: 時間:2025-05-21
-
西安理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)西安理工大學2024年在山西招的招生總?cè)藬?shù)101人,包括:土木工程、機械設計制造及其自動化、測控技術與儀器、材料科學與工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、城...作者: 時間:2025-05-21
最新文章
- 高考分數(shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 2024新高考一卷數(shù)學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2024新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 西安建筑科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 山東科技大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 杭州師范大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 河北大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 內(nèi)蒙古大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 西安理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 太原理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 浙江理工大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 山西大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)
- 大連海事大學招生計劃人數(shù)和專業(yè)公布,含2024年錄取分數(shù)線(2025參考)