工學門類包括哪些專業(yè)2024什么專業(yè)前景好(工學類最熱門的專業(yè)推薦)
高考志愿填報時面對著五花八門的專業(yè)很多學生不知道應該如何抉擇,其實大家可以先確定自己想要報考的專業(yè)類,這樣就大大縮小了填報范圍,如工學門類專業(yè)就包括了力學、機械、儀器、材料、能源動力等32類專業(yè),下面小編整理了工學門類專業(yè)名單及專業(yè)代碼一覽表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
工學門類包括哪些專業(yè)
工學門類包括力學、機械、儀器、材料、能源動力、安全科學與工程、生物工程、電氣、電子信息、核工程、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、生物醫(yī)學工程、食品科學與工程、建筑、自動化、計算機、土木、水利、測繪、化工與制藥、地質(zhì)、礦業(yè)、紡織、輕工、交通運輸、海洋工程、航空航天、兵器、公安技術、交叉工程等32類專業(yè),具體專業(yè)名單及專業(yè)代碼如下僅供大家參考:
序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 修業(yè)年限 | 學位門類 |
1 | 工學 | 力學類 | 理論與應用力學 | 80101 | 四年 | 理學,工學 |
2 | 工學 | 力學類 | 工程力學 | 80102 | 四年 | 工學 |
3 | 工學 | 機械類 | 機械工程 | 80201 | 四年 | 工學 |
4 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 80202 | 四年 | 工學 |
5 | 工學 | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 四年 | 工學 |
6 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程 | 80204 | 四年 | 工學 |
7 | 工學 | 機械類 | 工業(yè)設計 | 80205 | 四年 | 工學 |
8 | 工學 | 機械類 | 過程裝備與控制工程 | 80206 | 四年 | 工學 |
9 | 工學 | 機械類 | 車輛工程 | 80207 | 四年 | 工學 |
10 | 工學 | 機械類 | 汽車服務工程 | 80208 | 四年 | 工學 |
11 | 工學 | 機械類 | 機械工藝技術 | 080209T | 四年 | 工學 |
12 | 工學 | 機械類 | 微機電系統(tǒng)工程 | 080210T | 四年 | 工學 |
13 | 工學 | 機械類 | 機電技術教育 | 080211T | 四年 | 工學 |
14 | 工學 | 機械類 | 汽車維修工程教育 | 080212T | 四年 | 工學 |
15 | 工學 | 機械類 | 智能制造工程 | 080213T | 四年 | 工學 |
16 | 工學 | 機械類 | 智能車輛工程 | 080214T | 四年 | 工學 |
17 | 工學 | 機械類 | 仿生科學與工程 | 080215T | 四年 | 工學 |
18 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程 | 080216T | 四年 | 工學 |
19 | 工學 | 機械類 | 增材制造工程 | 080217T | 四年 | 工學 |
20 | 工學 | 機械類 | 智能交互設計 | 080218T | 四年 | 工學 |
21 | 工學 | 機械類 | 應急裝備技術與工程 | 080219T | 四年 | 工學 |
22 | 工學 | 機械類 | 農(nóng)林智能裝備工程 | 080220T | 四年 | 工學 |
23 | 工學 | 儀器類 | 測控技術與儀器 | 80301 | 四年 | 工學 |
24 | 工學 | 儀器類 | 精密儀器 | 080302T | 四年 | 工學 |
25 | 工學 | 儀器類 | 智能感知工程 | 080303T | 四年 | 工學 |
26 | 工學 | 材料類 | 材料科學與工程 | 80401 | 四年 | 工學 |
27 | 工學 | 材料類 | 材料物理 | 80402 | 四年 | 理學,工學 |
28 | 工學 | 材料類 | 材料化學 | 80403 | 四年 | 理學,工學 |
29 | 工學 | 材料類 | 冶金工程 | 80404 | 四年 | 工學 |
30 | 工學 | 材料類 | 金屬材料工程 | 80405 | 四年 | 工學 |
31 | 工學 | 材料類 | 無機非金屬材料工程 | 80406 | 四年 | 工學 |
32 | 工學 | 材料類 | 高分子材料與工程 | 80407 | 四年 | 工學 |
33 | 工學 | 材料類 | 復合材料與工程 | 80408 | 四年 | 工學 |
34 | 工學 | 材料類 | 粉體材料科學與工程 | 080409T | 四年 | 工學 |
35 | 工學 | 材料類 | 寶石及材料工藝學 | 080410T | 四年 | 工學 |
36 | 工學 | 材料類 | 焊接技術與工程 | 080411T | 五年,四年 | 工學 |
37 | 工學 | 材料類 | 功能材料 | 080412T | 四年 | 工學 |
38 | 工學 | 材料類 | 納米材料與技術 | 080413T | 四年 | 工學 |
39 | 工學 | 材料類 | 新能源材料與器件 | 080414T | 四年 | 工學 |
40 | 工學 | 材料類 | 材料設計科學與工程 | 080415T | 四年 | 工學 |
41 | 工學 | 材料類 | 復合材料成型工程 | 080416T | 四年 | 工學 |
42 | 工學 | 材料類 | 智能材料與結構 | 080417T | 四年 | 工學 |
43 | 工學 | 材料類 | 光電信息材料與器件 | 080418T | 四年 | 工學 |
44 | 工學 | 材料類 | 生物材料 | 080419T | 四年 | 工學 |
45 | 工學 | 材料類 | 材料智能技術 | 080420T | 四年 | 工學 |
46 | 工學 | 材料類 | 電子信息材料 | 080421T | 四年 | 工學 |
47 | 工學 | 材料類 | 軟物質(zhì)科學與工程 | 080422T | 四年 | 工學 |
48 | 工學 | 材料類 | 稀土材料科學與工程 | 080423T | 四年 | 工學 |
49 | 工學 | 能源動力類 | 能源與動力工程 | 80501 | 四年 | 工學 |
50 | 工學 | 能源動力類 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 080502T | 四年 | 工學 |
51 | 工學 | 能源動力類 | 新能源科學與工程 | 080503T | 四年 | 工學 |
52 | 工學 | 能源動力類 | 儲能科學與工程 | 080504T | 四年 | 工學 |
53 | 工學 | 能源動力類 | 能源服務工程 | 080505T | 四年 | 工學 |
54 | 工學 | 能源動力類 | 氫能科學與工程 | 080506TK | 四年 | 工學 |
55 | 工學 | 能源動力類 | 可持續(xù)能源 | 080507TK | 四年 | 工學 |
56 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 四年 | 工學 |
57 | 工學 | 電氣類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 四年 | 工學 |
58 | 工學 | 電氣類 | 光源與照明 | 080603T | 四年 | 工學 |
59 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程與智能控制 | 080604T | 四年 | 工學 |
60 | 工學 | 電氣類 | 電機電器智能化 | 080605T | 四年 | 工學 |
61 | 工學 | 電氣類 | 電纜工程 | 080606T | 四年 | 工學 |
62 | 工學 | 電氣類 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 080607T | 四年 | 工學 |
63 | 工學 | 電氣類 | 智慧能源工程 | 080608TK | 四年 | 工學 |
64 | 工學 | 電氣類 | 電動載運工程 | 080609T | 四年 | 工學 |
65 | 工學 | 電氣類 | 大功率半導體科學與工程 | 080610TK | 四年 | 工學 |
66 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 80701 | 四年 | 理學,工學 |
67 | 工學 | 電子信息類 | 電子科學與技術 | 80702 | 四年 | 理學,工學 |
68 | 工學 | 電子信息類 | 通信工程 | 80703 | 四年 | 工學 |
69 | 工學 | 電子信息類 | 微電子科學與工程 | 80704 | 四年 | 理學,工學 |
70 | 工學 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 80705 | 四年 | 理學,工學 |
71 | 工學 | 電子信息類 | 信息工程 | 80706 | 四年 | 工學 |
72 | 工學 | 電子信息類 | 廣播電視工程 | 080707T | 四年 | 工學 |
73 | 工學 | 電子信息類 | 水聲工程 | 080708T | 四年 | 工學 |
74 | 工學 | 電子信息類 | 電子封裝技術 | 080709T | 四年 | 工學 |
75 | 工學 | 電子信息類 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 080710T | 四年 | 工學 |
76 | 工學 | 電子信息類 | 醫(yī)學信息工程 | 080711T | 四年 | 工學 |
77 | 工學 | 電子信息類 | 電磁場與無線技術 | 080712T | 四年 | 工學 |
78 | 工學 | 電子信息類 | 電波傳播與天線 | 080713T | 四年 | 工學 |
79 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術 | 080714T | 四年 | 理學,工學 |
80 | 工學 | 電子信息類 | 電信工程及管理 | 080715T | 四年 | 工學 |
81 | 工學 | 電子信息類 | 應用電子技術教育 | 080716T | 四年 | 工學 |
82 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能 | 080717T | 四年 | 工學 |
83 | 工學 | 電子信息類 | 海洋信息工程 | 080718T | 四年 | 工學 |
84 | 工學 | 電子信息類 | 柔性電子學 | 080719T | 四年 | 工學 |
85 | 工學 | 電子信息類 | 智能測控工程 | 080720T | 四年 | 工學 |
86 | 工學 | 電子信息類 | 智能視覺工程 | 080721T | 四年 | 工學 |
87 | 工學 | 自動化類 | 自動化 | 80801 | 四年 | 工學 |
88 | 工學 | 自動化類 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 四年 | 工學 |
89 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程 | 080803T | 四年 | 工學 |
90 | 工學 | 自動化類 | 郵政工程 | 080804T | 四年 | 工學 |
91 | 工學 | 自動化類 | 核電技術與控制工程 | 080805T | 四年 | 工學 |
92 | 工學 | 自動化類 | 智能裝備與系統(tǒng) | 080806T | 四年 | 工學 |
93 | 工學 | 自動化類 | 工業(yè)智能 | 080807T | 四年 | 工學 |
94 | 工學 | 自動化類 | 智能工程與創(chuàng)意設計 | 080808T | 四年 | 工學 |
95 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 80901 | 四年 | 理學,工學 |
96 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程 | 80902 | 四年 | 工學 |
97 | 工學 | 計算機類 | 網(wǎng)絡工程 | 80903 | 四年 | 工學 |
98 | 工學 | 計算機類 | 信息安全 | 080904K | 四年 | 管理學,理學,工學 |
99 | 工學 | 計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 四年 | 工學 |
100 | 工學 | 計算機類 | 數(shù)字媒體技術 | 80906 | 四年 | 工學 |
101 | 工學 | 計算機類 | 智能科學與技術 | 080907T | 四年 | 理學,工學 |
102 | 工學 | 計算機類 | 空間信息與數(shù)字技術 | 080908T | 四年 | 工學 |
103 | 工學 | 計算機類 | 電子與計算機工程 | 080909T | 四年 | 工學 |
104 | 工學 | 計算機類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 四年 | 理學,工學 |
105 | 工學 | 計算機類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 080911TK | 四年 | 工學 |
106 | 工學 | 計算機類 | 新媒體技術 | 080912T | 四年 | 工學 |
107 | 工學 | 計算機類 | 電影制作 | 080913T | 四年 | 工學 |
108 | 工學 | 計算機類 | 保密技術 | 080914TK | 四年 | 工學 |
109 | 工學 | 計算機類 | 服務科學與工程 | 080915T | 四年 | 工學 |
110 | 工學 | 計算機類 | 虛擬現(xiàn)實技術 | 080916T | 四年 | 工學 |
111 | 工學 | 計算機類 | 區(qū)塊鏈工程 | 080917T | 四年 | 工學 |
112 | 工學 | 計算機類 | 密碼科學與技術 | 080918TK | 四年 | 工學 |
113 | 工學 | 土木類 | 土木工程 | 81001 | 四年 | 工學 |
114 | 工學 | 土木類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 四年 | 工學 |
115 | 工學 | 土木類 | 給排水科學與工程 | 81003 | 四年 | 工學 |
116 | 工學 | 土木類 | 建筑電氣與智能化 | 81004 | 四年 | 工學 |
117 | 工學 | 土木類 | 城市地下空間工程 | 081005T | 四年 | 工學 |
118 | 工學 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 四年 | 工學 |
119 | 工學 | 土木類 | 鐵道工程 | 081007T | 四年 | 工學 |
120 | 工學 | 土木類 | 智能建造 | 081008T | 四年 | 工學 |
121 | 工學 | 土木類 | 土木、水利與海洋工程 | 081009T | 四年 | 工學 |
122 | 工學 | 土木類 | 土木、水利與交通工程 | 081010T | 四年 | 工學 |
123 | 工學 | 土木類 | 城市水系統(tǒng)工程 | 081011T | 四年 | 工學 |
124 | 工學 | 土木類 | 智能建造與智慧交通 | 081012T | 四年 | 工學 |
125 | 工學 | 土木類 | 工程軟件 | 081013T | 四年 | 工學 |
126 | 工學 | 水利類 | 水利水電工程 | 81101 | 四年 | 工學 |
127 | 工學 | 水利類 | 水文與水資源工程 | 81102 | 四年 | 工學 |
128 | 工學 | 水利類 | 港口航道與海岸工程 | 81103 | 四年 | 工學 |
129 | 工學 | 水利類 | 水務工程 | 081104T | 四年 | 工學 |
130 | 工學 | 水利類 | 水利科學與工程 | 081105T | 四年 | 工學 |
131 | 工學 | 水利類 | 智慧水利 | 081106T | 四年 | 工學 |
132 | 工學 | 測繪類 | 測繪工程 | 81201 | 四年 | 工學 |
133 | 工學 | 測繪類 | 遙感科學與技術 | 81202 | 四年 | 工學 |
134 | 工學 | 測繪類 | 導航工程 | 081203T | 四年 | 工學 |
135 | 工學 | 測繪類 | 地理國情監(jiān)測 | 081204T | 四年 | 工學 |
136 | 工學 | 測繪類 | 地理空間信息工程 | 081205T | 四年 | 工學 |
137 | 工學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 81301 | 四年 | 工學 |
138 | 工學 | 化工與制藥類 | 制藥工程 | 81302 | 四年 | 工學 |
139 | 工學 | 化工與制藥類 | 資源循環(huán)科學與工程 | 081303T | 四年 | 工學 |
140 | 工學 | 化工與制藥類 | 能源化學工程 | 081304T | 四年 | 工學 |
141 | 工學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 081305T | 四年 | 工學 |
142 | 工學 | 化工與制藥類 | 化工安全工程 | 081306T | 四年 | 工學 |
143 | 工學 | 化工與制藥類 | 涂料工程 | 081307T | 四年 | 工學 |
144 | 工學 | 化工與制藥類 | 精細化工 | 081308T | 四年 | 工學 |
145 | 工學 | 地質(zhì)類 | 地質(zhì)工程 | 81401 | 四年 | 工學 |
146 | 工學 | 地質(zhì)類 | 勘查技術與工程 | 81402 | 四年 | 工學 |
147 | 工學 | 地質(zhì)類 | 資源勘查工程 | 081403K | 四年 | 工學 |
148 | 工學 | 地質(zhì)類 | 地下水科學與工程 | 081404T | 四年 | 工學 |
149 | 工學 | 地質(zhì)類 | 旅游地學與規(guī)劃工程 | 081405T | 四年 | 工學 |
150 | 工學 | 地質(zhì)類 | 智能地球探測 | 081406T | 四年 | 工學 |
151 | 工學 | 地質(zhì)類 | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 081407T | 四年 | 工學 |
152 | 工學 | 礦業(yè)類 | 采礦工程 | 81501 | 四年 | 工學 |
153 | 工學 | 礦業(yè)類 | 石油工程 | 81502 | 四年 | 工學 |
154 | 工學 | 礦業(yè)類 | 礦物加工工程 | 81503 | 四年 | 工學 |
155 | 工學 | 礦業(yè)類 | 油氣儲運工程 | 81504 | 四年 | 工學 |
156 | 工學 | 礦業(yè)類 | 礦物資源工程 | 081505T | 四年 | 工學 |
157 | 工學 | 礦業(yè)類 | 海洋油氣工程 | 081506T | 四年 | 工學 |
158 | 工學 | 礦業(yè)類 | 智能采礦工程 | 081507T | 四年 | 工學 |
159 | 工學 | 礦業(yè)類 | 碳儲科學與工程 | 081508TK | 四年 | 工學 |
160 | 工學 | 紡織類 | 紡織工程 | 81601 | 四年 | 工學 |
161 | 工學 | 紡織類 | 服裝設計與工程 | 81602 | 四年 | 藝術學,工學 |
162 | 工學 | 紡織類 | 非織造材料與工程 | 081603T | 四年 | 工學 |
163 | 工學 | 紡織類 | 服裝設計與工藝教育 | 081604T | 四年 | 工學 |
164 | 工學 | 紡織類 | 絲綢設計與工程 | 081605T | 四年 | 工學 |
165 | 工學 | 輕工類 | 輕化工程 | 81701 | 四年 | 工學 |
166 | 工學 | 輕工類 | 包裝工程 | 81702 | 四年 | 工學 |
167 | 工學 | 輕工類 | 印刷工程 | 81703 | 四年 | 工學 |
168 | 工學 | 輕工類 | 香料香精技術與工程 | 081704T | 四年 | 工學 |
169 | 工學 | 輕工類 | 化妝品技術與工程 | 081705T | 四年 | 工學 |
170 | 工學 | 輕工類 | 生物質(zhì)能源與材料 | 081706TK | 四年 | 工學 |
171 | 工學 | 交通運輸類 | 交通運輸 | 81801 | 四年 | 工學 |
172 | 工學 | 交通運輸類 | 交通工程 | 81802 | 四年 | 工學 |
173 | 工學 | 交通運輸類 | 航海技術 | 081803K | 四年 | 工學 |
174 | 工學 | 交通運輸類 | 輪機工程 | 081804K | 四年 | 工學 |
175 | 工學 | 交通運輸類 | 飛行技術 | 081805K | 四年 | 工學 |
176 | 工學 | 交通運輸類 | 交通設備與控制工程 | 081806T | 四年 | 工學 |
177 | 工學 | 交通運輸類 | 救助與打撈工程 | 081807T | 四年 | 工學 |
178 | 工學 | 交通運輸類 | 船舶電子電氣工程 | 081808TK | 四年 | 工學 |
179 | 工學 | 交通運輸類 | 軌道交通電氣與控制 | 081809T | 四年 | 工學 |
180 | 工學 | 交通運輸類 | 郵輪工程與管理 | 081810T | 四年 | 工學 |
181 | 工學 | 交通運輸類 | 智慧交通 | 081811T | 四年 | 工學 |
182 | 工學 | 交通運輸類 | 智能運輸工程 | 081812T | 四年 | 工學 |
183 | 工學 | 海洋工程類 | 船舶與海洋工程 | 81901 | 四年 | 工學 |
184 | 工學 | 海洋工程類 | 海洋工程與技術 | 081902T | 四年 | 工學 |
185 | 工學 | 海洋工程類 | 海洋資源開發(fā)技術 | 081903T | 四年 | 工學 |
186 | 工學 | 海洋工程類 | 海洋機器人 | 081904T | 四年 | 工學 |
187 | 工學 | 海洋工程類 | 智慧海洋技術 | 081905T | 四年 | 工學 |
188 | 工學 | 海洋工程類 | 智能海洋裝備 | 081906T | 四年 | 工學 |
189 | 工學 | 航空航天類 | 航空航天工程 | 82001 | 四年 | 工學 |
190 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器設計與工程 | 82002 | 四年 | 工學 |
191 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器制造工程 | 82003 | 四年 | 工學 |
192 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器動力工程 | 82004 | 四年 | 工學 |
193 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器環(huán)境與生命保障工 程 | 82005 | 四年 | 工學 |
194 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 082006T | 四年 | 工學 |
195 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器適航技術 | 082007T | 四年 | 工學 |
196 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器控制與信息工程 | 082008T | 四年 | 工學 |
197 | 工學 | 航空航天類 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 082009T | 四年 | 工學 |
198 | 工學 | 航空航天類 | 智能飛行器技術 | 082010T | 四年 | 工學 |
199 | 工學 | 航空航天類 | 空天智能電推進技術 | 082011T | 四年 | 工學 |
200 | 工學 | 航空航天類 | 飛行器運維工程 | 082012T | 四年 | 工學 |
201 | 工學 | 兵器類 | 武器系統(tǒng)與工程 | 82101 | 四年 | 工學 |
202 | 工學 | 兵器類 | 武器發(fā)射工程 | 82102 | 四年 | 工學 |
203 | 工學 | 兵器類 | 探測制導與控制技術 | 82103 | 四年 | 工學 |
204 | 工學 | 兵器類 | 彈藥工程與爆炸技術 | 82104 | 四年 | 工學 |
205 | 工學 | 兵器類 | 特種能源技術與工程 | 82105 | 四年 | 工學 |
206 | 工學 | 兵器類 | 裝甲車輛工程 | 82106 | 四年 | 工學 |
207 | 工學 | 兵器類 | 信息對抗技術 | 82107 | 四年 | 工學 |
208 | 工學 | 兵器類 | 智能無人系統(tǒng)技術 | 082108T | 四年 | 工學 |
209 | 工學 | 核工程類 | 核工程與核技術 | 82201 | 四年 | 工學 |
210 | 工學 | 核工程類 | 輻射防護與核安全 | 82202 | 四年 | 工學 |
211 | 工學 | 核工程類 | 工程物理 | 82203 | 四年 | 工學 |
212 | 工學 | 核工程類 | 核化工與核燃料工程 | 82204 | 四年 | 工學 |
213 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)工程 | 82301 | 四年 | 工學 |
214 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 82302 | 四年 | 工學 |
215 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 82303 | 四年 | 工學 |
216 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 82304 | 四年 | 工學 |
217 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 82305 | 四年 | 工學 |
218 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 土地整治工程 | 082306T | 四年 | 工學 |
219 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 082307T | 四年 | 工學 |
220 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 森林工程 | 82401 | 四年 | 工學 |
221 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 木材科學與工程 | 82402 | 四年 | 工學 |
222 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 林產(chǎn)化工 | 82403 | 四年 | 工學 |
223 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 家具設計與工程 | 082404T | 四年 | 工學 |
224 | 工學 | 林業(yè)工程類 | 木結構建筑與材料 | 082405T | 四年 | 工學 |
225 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學與工程 | 82501 | 四年 | 工學 |
226 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 82502 | 四年 | 工學 |
227 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境科學 | 82503 | 五年,四年 | 理學,工學 |
228 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 82504 | 四年 | 工學 |
229 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)保設備工程 | 082505T | 四年 | 工學 |
230 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 資源環(huán)境科學 | 082506T | 四年 | 理學,工學 |
231 | 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 水質(zhì)科學與技術 | 082507T | 四年 | 工學 |
232 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 生物醫(yī)學工程 | 82601 | 五年,四年 | 理學,工學 |
233 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 假肢矯形工程 | 082602T | 四年 | 工學 |
234 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 臨床工程技術 | 082603T | 四年 | 工學 |
235 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 康復工程 | 082604T | 四年 | 工學 |
236 | 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 健康科學與技術 | 082605T | 四年 | 工學 |
237 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | 82701 | 四年 | 農(nóng)學,工學 |
238 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 四年 | 工學 |
239 | 工學 | 食品科學與工程類 | 糧食工程 | 82703 | 四年 | 工學 |
240 | 工學 | 食品科學與工程類 | 乳品工程 | 82704 | 四年 | 工學 |
241 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程 | 82705 | 四年 | 工學 |
242 | 工學 | 食品科學與工程類 | 葡萄與葡萄酒工程 | 082706T | 四年 | 工學 |
243 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 082707T | 四年 | 工學 |
244 | 工學 | 食品科學與工程類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708T | 四年 | 工學 |
245 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品安全與檢測 | 082709T | 四年 | 工學 |
246 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 四年 | 工學 |
247 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食用菌科學與工程 | 082711T | 四年 | 工學 |
248 | 工學 | 食品科學與工程類 | 白酒釀造工程 | 082712T | 四年 | 工學 |
249 | 工學 | 食品科學與工程類 | 咖啡科學與工程 | 082713T | 四年 | 工學 |
250 | 工學 | 建筑類 | 建筑學 | 82801 | 五年,四年 | 工學 |
251 | 工學 | 建筑類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 五年,四年 | 工學 |
252 | 工學 | 建筑類 | 風景園林 | 82803 | 五年,四年 | 藝術學,工學 |
253 | 工學 | 建筑類 | 歷史建筑保護工程 | 082804T | 五年,四年 | 工學 |
254 | 工學 | 建筑類 | 人居環(huán)境科學與技術 | 082805T | 四年 | 工學 |
255 | 工學 | 建筑類 | 城市設計 | 082806T | 四年 | 工學 |
256 | 工學 | 建筑類 | 智慧建筑與建造 | 082807T | 四年 | 工學 |
257 | 工學 | 安全科學與工程類 | 安全工程 | 82901 | 四年 | 工學 |
258 | 工學 | 安全科學與工程類 | 應急技術與管理 | 082902T | 四年 | 工學 |
259 | 工學 | 安全科學與工程類 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 082903T | 四年 | 工學 |
260 | 工學 | 安全科學與工程類 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 082904T | 四年 | 工學 |
261 | 工學 | 生物工程類 | 生物工程 | 83001 | 四年 | 工學 |
262 | 工學 | 生物工程類 | 生物制藥 | 083002T | 四年 | 工學 |
263 | 工學 | 生物工程類 | 合成生物學 | 083003T | 四年 | 工學 |
264 | 工學 | 公安技術類 | 刑事科學技術 | 083101K | 四年 | 工學 |
265 | 工學 | 公安技術類 | 消防工程 | 083102K | 四年 | 工學 |
266 | 工學 | 公安技術類 | 交通管理工程 | 083103TK | 四年 | 工學 |
267 | 工學 | 公安技術類 | 安全防范工程 | 083104TK | 四年 | 工學 |
268 | 工學 | 公安技術類 | 公安視聽技術 | 083105TK | 四年 | 工學 |
269 | 工學 | 公安技術類 | 搶險救援指揮與技術 | 083106TK | 四年 | 工學 |
270 | 工學 | 公安技術類 | 火災勘查 | 083107TK | 四年 | 工學 |
271 | 工學 | 公安技術類 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 083108TK | 四年 | 工學 |
272 | 工學 | 公安技術類 | 核生化消防 | 083109TK | 四年 | 工學 |
273 | 工學 | 公安技術類 | 海警艦艇指揮與技術 | 083110TK | 四年 | 工學 |
274 | 工學 | 公安技術類 | 數(shù)據(jù)警務技術 | 083111TK | 四年 | 工學 |
275 | 工學 | 公安技術類 | 食品藥品環(huán)境犯罪偵查技 術 | 083112TK | 四年 | 工學 |
276 | 工學 | 交叉工程類 | 未來機器人 | 083201TK | 四年 | 工學 |
277 | 工學 | 交叉工程類 | 交叉工程 | 083202TK | 四年 | 工學 |
工學類最熱門的專業(yè)推薦
工學類就業(yè)前景最好最熱門的專業(yè)有機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、自動化、計算機科學與技術、軟件工程、土木工程等,下面小編將為大家介紹
1、機械設計制造及其自動化
機械設計制造及其自動化專業(yè)涉及面較廣,像機械行業(yè)中的設計制造、應用研究、科技開發(fā)、運行管理和經(jīng)營銷售等諸多的方向都涉及到了,這意味著該專業(yè)就業(yè)面較廣,就業(yè)選擇也比較多。隨著科技的發(fā)展和工業(yè)的進步,這個專業(yè)的就業(yè)前景還將持續(xù)看好。
就業(yè)方向:本專業(yè)學生畢業(yè)后可在工業(yè)生產(chǎn)第一線(各種機械廠,比如三一重工、徐州重工,還有一些汽車制造廠)從事機械制造領域內(nèi)的設計制造、科技開發(fā)、應用研究、運行管理和經(jīng)營銷售等方面工作,發(fā)動機設計、機械設計、模具設計、設備維護、生產(chǎn)管理、銷售等。
2、電氣工程及其自動化
電氣工程及其自動化是當下極具熱度的專業(yè)之一,之所以備受廣大學子的青睞,主要是因為該專業(yè)前景廣闊,畢業(yè)生就業(yè)率高等,最重要的是該專業(yè)還是國家電網(wǎng)的對口專業(yè),所以將來想進國家電網(wǎng)的學生可以考慮該專業(yè)。
隨著科技的不斷發(fā)展,電力系統(tǒng)和電力設備制造等領域的技術需求不斷提高,社會對于該專業(yè)人才的需求也越來越大了,在不斷地推動之下電氣工程及其自動化的就業(yè)機會也越來越多了,毫無疑問,電氣工程及其自動化專業(yè)的就業(yè)前景是相當不錯。
