2024湖南各大學錄取分數線及位次表(本科+專科)2025參考!
高考志愿填報時大家需要明確自己的高考成績,對自己有一個清晰的定位,然后根據自己的高考成績選擇相匹配的大學,很多準備報考湖南地區大學的考生非常關心該地區各大學的錄取分數線,畢竟參考錄取分數線可以確定自己可以報考的院校范圍,下面小編整理了各大學錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2024湖南本科院校錄取分數線及位次(物理類)
湖南物理類錄取分數線最高的三所大學為中南大學110組(666分/887位)、中國人民解放軍國防科技大學114組(644分/2980位)、中南大學107組(624分/6798位)。
湖南物理類錄取分數線最低的三所大學為湖南涉外經濟學院118組(423分/188716位)、湖南涉外經濟學院115組(424分/187459位)、湖南應用技術學院108組(427分/183616位)。
這也意味著湖南物理類考生想要考上本省的本科院校至少需要考到423分及以上才會有很大幾率。
學校名 | 辦學 性質 | 科類 | 專業組 | 2024 分數 | 2024 位次 |
中南大學 | 公辦 | 物理類 | 110 | 666 | 887 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 公辦 | 物理類 | 114 | 644 | 2980 |
中南大學 | 公辦 | 物理類 | 107 | 624 | 6798 |
中南大學 | 公辦 | 物理類 | 109 | 623 | 7038 |
湖南大學 | 公辦 | 物理類 | 106 | 622 | 1275 |
湖南大學 | 公辦 | 物理類 | 105 | 603 | 13129 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 169 | 601 | 13821 |
長沙理工大學 | 公辦 | 物理類 | 107 | 597 | 15383 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 165 | 595 | 16203 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 164 | 587 | 19611 |
南華大學 | 公辦 | 物理類 | 108 | 585 | 20543 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 170 | 584 | 21009 |
湘潭大學 | 公辦 | 物理類 | 110 | 584 | 21009 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 166 | 581 | 22516 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 168 | 576 | 25138 |
湖南師范大學 | 公辦 | 物理類 | 162 | 575 | 25681 |
湘潭大學 | 公辦 | 物理類 | 109 | 567 | 30156 |
長沙理工大學 | 公辦 | 物理類 | 108 | 563 | 32620 |
湖南中醫藥大學 | 公辦 | 物理類 | 109 | 557 | 36446 |
湘潭大學 | 公辦 | 物理類 | 108 | 555 | 37811 |
湘潭大學 | 公辦 | 物理類 | 112 | 554 | 38493 |
湘潭大學 | 公辦 | 物理類 | 111 | 551 | 40582 |
長沙理工大學 | 公辦 | 物理類 | 109 | 548 | 42749 |
長沙理工大學 | 公辦 | 物理類 | 106 | 547 | 43486 |
湖南農業大學 | 公辦 | 物理類 | 118 | 546 | 44249 |
湖南科技大學 | 公辦 | 物理類 | 143 | 545 | 44998 |
湖南科技大學 | 公辦 | 物理類 | 140 | 544 | 45813 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 115 | 544 | 45813 |
湖南科技大學 | 公辦 | 物理類 | 142 | 541 | 48114 |
湖南工業大學 | 公辦 | 物理類 | 132 | 541 | 48114 |
湖南科技大學 | 公辦 | 物理類 | 139 | 540 | 48925 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 物理類 | 122 | 538 | 50562 |
湖南科技大學 | 公辦 | 物理類 | 141 | 537 | 51364 |
湖南農業大學 | 公辦 | 物理類 | 121 | 535 | 53086 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 114 | 533 | 54842 |
南華大學 | 公辦 | 物理類 | 106 | 532 | 55697 |
湖南農業大學 | 公辦 | 物理類 | 122 | 531 | 56573 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 物理類 | 121 | 531 | 56573 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 119 | 529 | 58417 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 物理類 | 119 | 528 | 59313 |
湖南中醫藥大學 | 公辦 | 物理類 | 108 | 527 | 60200 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 118 | 524 | 63033 |
湖南農業大學 | 公辦 | 物理類 | 120 | 523 | 63989 |
湖南農業大學 | 公辦 | 物理類 | 115 | 522 | 64971 |
南華大學 | 公辦 | 物理類 | 105 | 522 | 64971 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 113 | 522 | 64971 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 物理類 | 151 | 522 | 64971 |
湖南工業大學 | 公辦 | 物理類 | 129 | 521 | 65953 |
南華大學 | 公辦 | 物理類 | 107 | 520 | 66926 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 物理類 | 117 | 519 | 67972 |
湖南工業大學 | 公辦 | 物理類 | 127 | 518 | 68980 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 物理類 | 120 | 517 | 69942 |
南華大學 | 公辦 | 物理類 | 109 | 516 | 70965 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 物理類 | 139 | 516 | 70965 |
湖南工業大學 | 公辦 | 物理類 | 126 | 515 | 72035 |
湖南工業大學 | 公辦 | 物理類 | 128 | 515 | 72035 |
湖南中醫藥大學 | 公辦 | 物理類 | 107 | 511 | 76265 |
湖南工業大學 | 公辦 | 物理類 | 131 | 511 | 76265 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 116 | 511 | 76265 |
湖南農業大學 | 公辦 | 物理類 | 117 | 510 | 77261 |
湖南工商大學 | 公辦 | 物理類 | 120 | 510 | 77261 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 123 | 508 | 79429 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 124 | 508 | 79429 |
湘南學院 | 公辦 | 物理類 | 109 | 505 | 82704 |
湖南中醫藥大學 | 公辦 | 物理類 | 110 | 504 | 83835 |
湖南理工學院 | 公辦 | 物理類 | 119 | 504 | 83835 |
湖南文理學院 | 公辦 | 物理類 | 118 | 502 | 86077 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 物理類 | 140 | 501 | 87224 |
湖南理工學院 | 公辦 | 物理類 | 120 | 500 | 88344 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 118 | 500 | 88344 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 117 | 499 | 89484 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 118 | 498 | 90648 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 121 | 498 | 90648 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 123 | 498 | 90648 |
湖南文理學院 | 公辦 | 物理類 | 126 | 497 | 91820 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 115 | 497 | 91820 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 116 | 497 | 91820 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 物理類 | 148 | 497 | 91820 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 125 | 496 | 93047 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 126 | 496 | 93047 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 124 | 496 | 93047 |
長沙師范學院 | 公辦 | 物理類 | 131 | 496 | 93047 |
湖南理工學院 | 公辦 | 物理類 | 121 | 495 | 94240 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 物理類 | 113 | 493 | 96641 |
吉首大學 | 公辦 | 物理類 | 122 | 492 | 97808 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 物理類 | 150 | 492 | 97808 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 物理類 | 133 | 491 | 99003 |
湖南文理學院 | 公辦 | 物理類 | 127 | 491 | 99003 |
湖南城市學院 | 公辦 | 物理類 | 118 | 491 | 99003 |
邵陽學院 | 公辦 | 物理類 | 118 | 490 | 100261 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 130 | 490 | 100261 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 119 | 490 | 100261 |
長沙學院 | 公辦 | 物理類 | 122 | 489 | 101478 |
湖南警察學院 | 公辦 | 物理類 | 109 | 489 | 101478 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 物理類 | 109 | 489 | 101478 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 物理類 | 114 | 487 | 104022 |
邵陽學院 | 公辦 | 物理類 | 119 | 486 | 105283 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 144 | 486 | 105283 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 486 | 105283 |
湖南工程學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 485 | 106564 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 物理類 | 108 | 485 | 106564 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 物理類 | 112 | 484 | 107837 |
湖南文理學院 | 公辦 | 物理類 | 117 | 483 | 109059 |
湖南警察學院 | 公辦 | 物理類 | 111 | 483 | 109059 |
長沙師范學院 | 公辦 | 物理類 | 129 | 482 | 110358 |
湖南工程學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 481 | 111620 |
湖南警察學院 | 公辦 | 物理類 | 110 | 481 | 111620 |
湖南工程學院 | 公辦 | 物理類 | 106 | 480 | 112948 |
湖南城市學院 | 公辦 | 物理類 | 113 | 479 | 114296 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 物理類 | 116 | 479 | 114296 |
湖南工程學院 | 公辦 | 物理類 | 108 | 478 | 115562 |
湖南工學院 | 公辦 | 物理類 | 103 | 476 | 118172 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 物理類 | 134 | 475 | 119538 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 127 | 475 | 119538 |
湖南文理學院 | 公辦 | 物理類 | 120 | 474 | 120789 |
湖南城市學院 | 公辦 | 物理類 | 112 | 474 | 120789 |
邵陽學院 | 公辦 | 物理類 | 112 | 474 | 120789 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 129 | 474 | 120789 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 131 | 474 | 120789 |
湘南學院 | 公辦 | 物理類 | 108 | 474 | 120789 |
長沙師范學院 | 公辦 | 物理類 | 130 | 474 | 120789 |
長沙工業學院 | 公辦 | 物理類 | 103 | 474 | 120789 |
湖南女子學院 | 公辦 | 物理類 | 110 | 473 | 122097 |
邵陽學院 | 公辦 | 物理類 | 113 | 472 | 123440 |
湖南科技學院 | 公辦 | 物理類 | 110 | 472 | 123440 |
邵陽學院 | 公辦 | 物理類 | 117 | 471 | 124739 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 128 | 471 | 124739 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 132 | 471 | 124739 |
湘南學院 | 公辦 | 物理類 | 110 | 471 | 124739 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 物理類 | 111 | 471 | 124739 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 物理類 | 137 | 470 | 126123 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 133 | 470 | 126123 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 143 | 470 | 126123 |
長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 470 | 126123 |
湖南工程學院 | 公辦 | 物理類 | 107 | 469 | 127507 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 468 | 128788 |
湖南女子學院 | 公辦 | 物理類 | 111 | 467 | 130083 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 467 | 130083 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 134 | 466 | 131483 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 136 | 466 | 131483 |
湖南汽車工程職業大學 | 公辦 | 物理類 | 102 | 466 | 131483 |
長沙工業學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 466 | 131483 |
湖南農業大學東方科技學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 465 | 132849 |
南華大學船山學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 465 | 132849 |
湖南工學院 | 公辦 | 物理類 | 106 | 464 | 134177 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 135 | 463 | 135551 |
湖南工學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 463 | 135551 |
湘南學院 | 公辦 | 物理類 | 112 | 462 | 136906 |
湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 462 | 136906 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 140 | 461 | 138327 |
湖南城市學院 | 公辦 | 物理類 | 116 | 460 | 139679 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 物理類 | 112 | 460 | 139679 |
湖南城市學院 | 公辦 | 物理類 | 115 | 459 | 141058 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 物理類 | 113 | 458 | 142419 |
湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 458 | 142419 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 物理類 | 106 | 457 | 143782 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 457 | 143782 |
長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 457 | 143782 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 物理類 | 109 | 456 | 145155 |
邵陽學院 | 公辦 | 物理類 | 114 | 455 | 146555 |
湘南學院 | 公辦 | 物理類 | 111 | 455 | 146555 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 物理類 | 108 | 455 | 146555 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 137 | 454 | 147927 |
湖南科技學院 | 公辦 | 物理類 | 112 | 453 | 149240 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 139 | 453 | 149240 |
中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 物理類 | 106 | 453 | 149240 |
湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 453 | 149240 |
湖南農業大學東方科技學院 | 民辦 | 物理類 | 105 | 452 | 150579 |
湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 452 | 150579 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 物理類 | 113 | 451 | 151919 |
湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 451 | 151919 |
懷化學院 | 公辦 | 物理類 | 138 | 450 | 153289 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 物理類 | 107 | 449 | 154624 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 449 | 154624 |
南華大學船山學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 448 | 155947 |
湘潭理工學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 447 | 157289 |
湖南應用技術學院 | 民辦 | 物理類 | 106 | 446 | 158624 |
南華大學船山學院 | 民辦 | 物理類 | 105 | 444 | 161251 |
湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 444 | 161251 |
湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 物理類 | 105 | 443 | 162597 |
中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 物理類 | 108 | 442 | 163931 |
湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 物理類 | 105 | 442 | 163931 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 物理類 | 109 | 440 | 166681 |
張家界學院 | 民辦 | 物理類 | 116 | 438 | 169351 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 物理類 | 111 | 438 | 169351 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 物理類 | 103 | 437 | 170659 |
張家界學院 | 民辦 | 物理類 | 113 | 435 | 173225 |
湖南軟件職業技術大學 | 民辦 | 物理類 | 103 | 434 | 174570 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 物理類 | 110 | 434 | 174570 |
湖南交通工程學院 | 民辦 | 物理類 | 107 | 432 | 177190 |
湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 物理類 | 114 | 431 | 178495 |
長沙醫學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 430 | 179771 |
湖南信息學院 | 民辦 | 物理類 | 107 | 429 | 181103 |
湘潭理工學院 | 民辦 | 物理類 | 104 | 428 | 182332 |
湖南應用技術學院 | 民辦 | 物理類 | 108 | 427 | 183616 |
湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 物理類 | 115 | 424 | 187459 |
湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 物理類 | 118 | 423 | 188716 |
2024湖南本科院校錄取分數線及位次(歷史類)
湖南歷史類錄取分數線最高的三所大學為中南大學105組(616分/911位)、湖南大學103組(613分/1056位)、湖南師范大學152(590分/2942位)。
湖南歷史類錄取分數線最低的三所大學為湖南涉外經濟學院109組(438分/55499位)、湖南應用技術學院105組(439分/54921位)、張家界學院108組(440分/54369位)。
這也意味著湖南歷史類考生想要考上本省的本科院校至少需要考到438分及以上。
學校名 | 辦學性質 | 科類 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
中南大學 | 公辦 | 歷史類 | 105 | 616 | 911 |
湖南大學 | 公辦 | 歷史類 | 103 | 613 | 1056 |
湖南師范大學 | 公辦 | 歷史類 | 152 | 590 | 2942 |
湖南師范大學 | 公辦 | 歷史類 | 151 | 586 | 3392 |
湖南師范大學 | 公辦 | 歷史類 | 147 | 575 | 4859 |
湘潭大學 | 公辦 | 歷史類 | 104 | 573 | 5153 |
湘潭大學 | 公辦 | 歷史類 | 103 | 571 | 5446 |
湖南師范大學 | 公辦 | 歷史類 | 150 | 567 | 6033 |
湘潭大學 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 562 | 6962 |
長沙理工大學 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 559 | 7477 |
湖南工商大學 | 公辦 | 歷史類 | 106 | 555 | 8250 |
湖南工商大學 | 公辦 | 歷史類 | 107 | 554 | 8476 |
湖南科技大學 | 公辦 | 歷史類 | 130 | 549 | 9524 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 歷史類 | 108 | 548 | 9754 |
湖南農業大學 | 公辦 | 歷史類 | 109 | 545 | 10380 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 歷史類 | 107 | 543 | 10828 |
湖南科技大學 | 公辦 | 歷史類 | 131 | 542 | 11070 |
湖南科技大學 | 公辦 | 歷史類 | 129 | 541 | 11312 |
湖南工商大學 | 公辦 | 歷史類 | 105 | 538 | 12080 |
湖南農業大學 | 公辦 | 歷史類 | 110 | 537 | 12340 |
湖南工商大學 | 公辦 | 歷史類 | 108 | 535 | 12898 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 142 | 533 | 13451 |
中南林業科技大學 | 公辦 | 歷史類 | 106 | 530 | 14339 |
湖南農業大學 | 公辦 | 歷史類 | 107 | 529 | 14648 |
湖南工業大學 | 公辦 | 歷史類 | 116 | 527 | 15226 |
湖南工業大學 | 公辦 | 歷史類 | 115 | 525 | 15798 |
南華大學 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 521 | 17117 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 128 | 521 | 17117 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 歷史類 | 101 | 521 | 17117 |
湖南第一師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 140 | 521 | 17117 |
吉首大學 | 公辦 | 歷史類 | 112 | 515 | 19122 |
湖南理工學院 | 公辦 | 歷史類 | 116 | 513 | 19785 |
長沙師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 126 | 513 | 19785 |
吉首大學 | 公辦 | 歷史類 | 109 | 512 | 20122 |
湖南文理學院 | 公辦 | 歷史類 | 115 | 512 | 20122 |
湖南中醫藥大學 | 公辦 | 歷史類 | 101 | 511 | 20478 |
湖南理工學院 | 公辦 | 歷史類 | 115 | 511 | 20478 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 129 | 510 | 20835 |
長沙學院 | 公辦 | 歷史類 | 111 | 510 | 20835 |
湖南文理學院 | 公辦 | 歷史類 | 113 | 509 | 21174 |
長沙學院 | 公辦 | 歷史類 | 113 | 509 | 21174 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 127 | 508 | 21556 |
湖南文理學院 | 公辦 | 歷史類 | 114 | 508 | 21556 |
長沙學院 | 公辦 | 歷史類 | 114 | 508 | 21556 |
吉首大學 | 公辦 | 歷史類 | 110 | 504 | 23084 |
湖南警察學院 | 公辦 | 歷史類 | 107 | 504 | 23084 |
吉首大學 | 公辦 | 歷史類 | 111 | 503 | 23472 |
吉首大學 | 公辦 | 歷史類 | 113 | 502 | 23825 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 歷史類 | 105 | 502 | 23825 |
湖南城市學院 | 公辦 | 歷史類 | 110 | 500 | 24663 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 114 | 500 | 24663 |
湖南文理學院 | 公辦 | 歷史類 | 112 | 499 | 25084 |
湖南警察學院 | 公辦 | 歷史類 | 108 | 498 | 25496 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 497 | 25946 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 122 | 496 | 26389 |
長沙師范學院 | 公辦 | 歷史類 | 125 | 496 | 26389 |
湖南科技學院 | 公辦 | 歷史類 | 108 | 493 | 27664 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 124 | 493 | 27664 |
湖南城市學院 | 公辦 | 歷史類 | 108 | 491 | 28538 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 117 | 491 | 28538 |
邵陽學院 | 公辦 | 歷史類 | 109 | 490 | 28981 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 歷史類 | 106 | 490 | 28981 |
湖南工程學院 | 公辦 | 歷史類 | 103 | 489 | 29441 |
邵陽學院 | 公辦 | 歷史類 | 110 | 488 | 29918 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 歷史類 | 109 | 487 | 30378 |
邵陽學院 | 公辦 | 歷史類 | 106 | 485 | 31308 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 118 | 483 | 32241 |
湖南女子學院 | 公辦 | 歷史類 | 109 | 483 | 32241 |
湖南工學院 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 483 | 32241 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 115 | 482 | 32689 |
湘南學院 | 公辦 | 歷史類 | 106 | 482 | 32689 |
邵陽學院 | 公辦 | 歷史類 | 105 | 481 | 33178 |
湖南科技學院 | 公辦 | 歷史類 | 106 | 481 | 33178 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 119 | 481 | 33178 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 歷史類 | 107 | 480 | 33674 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 116 | 479 | 34133 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 120 | 479 | 34133 |
長沙工業學院 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 479 | 34133 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 121 | 478 | 34594 |
懷化學院 | 公辦 | 歷史類 | 123 | 477 | 35117 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 歷史類 | 101 | 476 | 35608 |
長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 476 | 35608 |
邵陽學院 | 公辦 | 歷史類 | 108 | 475 | 36096 |
湖南汽車工程職業大學 | 公辦 | 歷史類 | 101 | 474 | 36594 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 474 | 36594 |
湖南農業大學東方科技學院 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 471 | 38119 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 歷史類 | 105 | 469 | 39103 |
南華大學船山學院 | 民辦 | 歷史類 | 101 | 468 | 39597 |
中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 歷史類 | 105 | 465 | 41091 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 歷史類 | 106 | 464 | 41618 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 歷史類 | 105 | 464 | 41618 |
湖南中醫藥大學 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 463 | 42181 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 歷史類 | 106 | 463 | 42181 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 民辦 | 歷史類 | 101 | 462 | 42728 |
中南林業科技大學涉外學院 | 民辦 | 歷史類 | 103 | 462 | 42728 |
衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 歷史類 | 104 | 462 | 42728 |
湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 461 | 43265 |
湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 歷史類 | 101 | 460 | 43783 |
湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 460 | 43783 |
邵陽學院 | 公辦 | 歷史類 | 107 | 456 | 45830 |
湘潭理工學院 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 448 | 50051 |
湖南應用技術學院 | 民辦 | 歷史類 | 104 | 445 | 51680 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 歷史類 | 102 | 444 | 52221 |
湖南軟件職業技術大學 | 民辦 | 歷史類 | 102 | 442 | 53293 |
張家界學院 | 民辦 | 歷史類 | 108 | 440 | 54369 |
湖南應用技術學院 | 民辦 | 歷史類 | 105 | 439 | 54921 |
湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 歷史類 | 109 | 438 | 55499 |
2024湖南專科院校錄取分數線及位次(物理類)
湖南物理類錄取分數線最高的專科院校為長沙民政職業技術學院103組,2024最低錄取分數線為449分,最低位次為154624位。湖南物理類錄取分數線最低的專科院校為岳陽現代服務職業學院102組,2024最低錄取分數線為262分,最低錄取位次為302844位。
這也意味著湖南物理類考生至少需要考到262分及以上才有機會上湖南本地的專科院校。
學校名 | 辦學性質 | 科類 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 103 | 449 | 154624 |
長沙衛生職業學院 | 公辦 | 物理類 | 106 | 447 | 157289 |
長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 117 | 446 | 158624 |
長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 118 | 444 | 161251 |
長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 119 | 442 | 163931 |
長沙電力職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 441 | 165291 |
湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 106 | 439 | 167982 |
永州職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 438 | 169351 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 432 | 177190 |
湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 107 | 432 | 177190 |
湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 108 | 431 | 178495 |
湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 109 | 429 | 181103 |
湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 428 | 182332 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 426 | 184956 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 425 | 186223 |
長沙衛生職業學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 421 | 191150 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 420 | 192382 |
湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 418 | 194918 |
長沙衛生職業學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 416 | 197284 |
湖南科技職業學院 | 公辦 | 物理類 | 108 | 415 | 198449 |
湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 413 | 200830 |
湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 413 | 200830 |
湖南藝術職業學院 | 公辦 | 物理類 | 103 | 412 | 201989 |
益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 物理類 | 102 | 412 | 201989 |
湖南科技職業學院 | 公辦 | 物理類 | 109 | 409 | 205473 |
湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 409 | 205473 |
湖南科技職業學院 | 公辦 | 物理類 | 107 | 408 | 206610 |
湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 408 | 206610 |
長沙職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 408 | 206610 |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 406 | 208894 |
湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 405 | 210015 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 物理類 | 103 | 405 | 210015 |
湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 106 | 404 | 211131 |
湖南科技職業學院 | 公辦 | 物理類 | 110 | 403 | 212254 |
湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 107 | 403 | 212254 |
湖南生物機電職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 401 | 214403 |
湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 401 | 214403 |
湖南民族職業學院 | 公辦 | 物理類 | 105 | 401 | 214403 |
湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 399 | 216551 |
湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 399 | 216551 |
岳陽職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 116 | 398 | 217576 |
湖南商務職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 103 | 394 | 221688 |
岳陽職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 114 | 394 | 221688 |
長沙職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 394 | 221688 |
永州師范高等專科學校 | 公辦 | 物理類 | 103 | 394 | 221688 |
湖南體育職業學院 | 公辦 | 物理類 | 110 | 393 | 222726 |
湖南藝術職業學院 | 公辦 | 物理類 | 104 | 393 | 222726 |
湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 393 | 222726 |
湖南中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 物理類 | 102 | 393 | 222726 |
岳陽職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 117 | 393 | 222726 |
岳陽職業技術學院 | 公辦 | 物理類 | 118 | 393 | 222726 |
湖南科技職業學院 | 公辦 | 物理類 | 111 | 391 | 224752 |
湖南網絡工程職業學院 | 公辦 | 物理類 | 102 | 390 | 225764 |
