2024山西最低多少分能上師范類大學?附全國師范類大學排名及分數線一覽(2025參考)
相信成為一名授業解惑的老師是不少考生從小的夢想,雖說現如今大環境的原因導致師范生的就業前景較為坎坷,但是綜合就業現狀來看,報考師范類大學的畢業生整體的就業前景還是非常的穩定的,隨著2025年高考在即,相信不少山西省的考生對于最低多少分能上師范類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有師范類大學面向山西省的分數線一覽,供2025年想要報考師范類大學考生參考和選擇!
需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有226所師范類大學,詳細名單有:咸陽師范學院、合肥師范學院、安徽師范大學、河南科技師范學院、首都師范大學等等;其中本科師范類大學共有129所,專科師范類大學共有96所;為此本文小編為大家整理2024山西省本科批次考生最低多少分能上師范類大學和專科批次考生最低多少分能上師范類大學。
1、根據2024年數據顯示,山西省理科類考生至少需要407分,才能報考本科師范類大學,錄取院校為衡陽師范學院南岳學院;文科類考生至少需要429分,才能報考本科師范類大學,錄取院校為吉林師范大學博達學院;
2、根據2024年數據顯示,山西省理科類考生至少需要207分,才能報考專科師范類大學,錄取院校為鐵嶺師范高等專科學校;文科類考生至少需要182分,才能報考本科師范類大學,錄取院校為銅仁幼兒師范高等專科學校;
2024年山西省本科第二批次分數線為:理科為418分,文科為446分,專科批次線為:理科為200分,文科為180分;綜上我們可以看到山西省理科類考生想要報考師范類大學的話至少需要207-407分,從最低分錄取分數線不難看出山西省考生想要報考本科批次師范類大學其最低錄取分數線是低于本科線,大概率走的征集志愿,其選擇空間較小,想要有更多的高校選擇的話,至少要高出二本線10分及以上;
文科類考生想要報考師范類大學的話至少需要182-429分,可見山西省的本科批次考生想要報考師范類大學其難度不算太高,但是想要有更多的選擇的話自然是要達到二本線及10分以上的成績。
而作為山西省的考生,相信不少考生愿意留在山西省,因此山西省理科類考生至少需要430分才能報考山西省本科師范類大學忻州師范學院,至少需要219分才能報考山西省專科師范類大學大同師范高等專科學校;文科類考生至少需要453分才能報考山西省本科師范類大學忻州師范學院,至少需要198分才能報考山西省專科師范類大學呂梁師范高等專科學校;以下是全國師范類大學面向山西省的錄取分數線一覽(2025參考):
院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批A1段 | 517/38403 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 理科 | 本科一批A段 | 631/2778 |
首都師范大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批A段 | 602/7342 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科一批A段 | 583/11948 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 理科 | 本科一批 | 582/12241 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科一批A段 | 579/13149 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科一批A段 | 577/13719 |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科一批A段 | 573/15004 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科一批A段 | 560/19452 |
浙江師范大學 | 浙江金華市 | 理科 | 本科一批B段 | 533/30724 |
首都師范大學 | 北京市海淀區 | 理科 | 本科一批B段 | 528/33079 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科一批B段 | 526/34012 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科一批B段 | 524/34944 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批B段 | 521/36352 |
山東師范大學 | 山東濟南市 | 理科 | 本科一批B段 | 518/37899 |
江西師范大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批B段 | 511/41507 |
曲阜師范大學 | 山東濟寧市 | 理科 | 本科一批B段 | 511/41507 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 理科 | 本科一批B段 | 509/42567 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批B段 | 509/42567 |
河南師范大學 | 河南新鄉市 | 理科 | 本科一批B段 | 509/42567 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科一批B段 | 506/44176 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 理科 | 本科二批A段 | 512/40977 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批A段 | 504/45282 |
南京曉莊學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批A段 | 501/46930 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批A段 | 501/46930 |
廣東技術師范大學 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批A段 | 500/47481 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 理科 | 本科二批A段 | 495/50257 |
成都師范學院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批A段 | 493/51400 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科二批A段 | 492/51943 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 理科 | 本科二批A段 | 491/52572 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批A段 | 490/53194 |
江蘇師范大學 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批A段 | 489/53752 |
湖北第二師范學院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批A段 | 488/54352 |
重慶第二師范學院 | 重慶市南岸區 | 理科 | 本科二批A段 | 486/55570 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批A段 | 481/58566 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批A段 | 481/58566 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 理科 | 本科二批A段 | 480/59178 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批A段 | 480/59178 |
合肥師范學院 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批A段 | 479/59820 |
寧夏師范大學 | 寧夏固原市 | 理科 | 本科二批A段 | 477/61057 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批A段 | 476/61676 |
沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 474/62907 |
貴州師范大學 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 474/62907 |
齊魯師范學院 | 山東濟南市 | 理科 | 本科二批A段 | 474/62907 |
鹽城師范學院 | 江蘇鹽城市 | 理科 | 本科二批A段 | 473/63526 |
長江師范學院 | 重慶市涪陵區 | 理科 | 本科二批A段 | 469/66052 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批A段 | 468/66752 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批A段 | 468/66752 |
信陽師范大學 | 河南信陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 466/68094 |
新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊市 | 理科 | 本科二批A段 | 465/68745 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 理科 | 本科二批A段 | 463/70076 |
河北科技師范學院 | 河北秦皇島市 | 理科 | 本科二批A段 | 461/71413 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批A段 | 459/72814 |
青海師范大學 | 青海西寧市 | 理科 | 本科二批A段 | 459/72814 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批A段 | 459/72814 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批A段 | 458/73498 |
廊坊師范學院 | 河北廊坊市 | 理科 | 本科二批A段 | 457/74197 |
阜陽師范大學 | 安徽阜陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 457/74197 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批A段 | 457/74197 |
西華師范大學 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批A段 | 455/75541 |
綿陽師范學院 | 四川綿陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 455/75541 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 理科 | 本科二批A段 | 454/76239 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古包頭市 | 理科 | 本科二批A段 | 452/77609 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批A段 | 452/77609 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批A段 | 451/78332 |
伊犁師范大學 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | 理科 | 本科二批A段 | 450/79025 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批A段 | 450/79025 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批A段 | 447/81117 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批A段 | 445/82417 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 理科 | 本科二批A段 | 442/84509 |
淮陰師范學院 | 江蘇淮安市 | 理科 | 本科二批A段 | 442/84509 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 理科 | 本科二批A段 | 440/85875 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 理科 | 本科二批A段 | 438/87224 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 理科 | 本科二批A段 | 436/88592 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 理科 | 本科二批A段 | 435/89279 |
貴州師范學院 | 貴州貴陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 435/89279 |
黔南民族師范學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 理科 | 本科二批A段 | 434/89969 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 理科 | 本科二批A段 | 433/90661 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批A段 | 429/93335 |
上饒師范學院 | 江西上饒市 | 理科 | 本科二批A段 | 428/94048 |
咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批A段 | 427/94701 |
韓山師范學院 | 廣東潮州市 | 理科 | 本科二批A段 | 420/99419 |
鄭州師范學院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 481/58566 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 479/59820 |
湖南第一師范學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 475/62322 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批B段 | 473/63526 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 理科 | 本科二批B段 | 473/63526 |
沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 472/64179 |
內江師范學院 | 四川內江市 | 理科 | 本科二批B段 | 467/67425 |
寧德師范學院 | 福建寧德市 | 理科 | 本科二批B段 | 454/76239 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批B段 | 453/76913 |
洛陽師范學院 | 河南洛陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 453/76913 |
邯鄲學院 | 河北邯鄲市 | 理科 | 本科二批B段 | 452/77609 |
安慶師范大學 | 安徽安慶市 | 理科 | 本科二批B段 | 452/77609 |
黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 理科 | 本科二批B段 | 451/78332 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 449/79745 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批B段 | 443/83827 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批B段 | 442/84509 |
陜西學前師范學院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批B段 | 442/84509 |
肇慶學院 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批B段 | 440/85875 |
閩南師范大學 | 福建漳州市 | 理科 | 本科二批B段 | 439/86540 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇南京市 | 理科 | 本科二批B段 | 439/86540 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 理科 | 本科二批B段 | 438/87224 |
遵義師范學院 | 貴州遵義市 | 理科 | 本科二批B段 | 437/87908 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批B段 | 435/89279 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 理科 | 本科二批B段 | 433/90661 |
南陽師范學院 | 河南南陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 432/91296 |
長沙師范學院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批B段 | 432/91296 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批B段 | 430/92671 |
南昌師范學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批B段 | 429/93335 |
商丘師范學院 | 河南商丘市 | 理科 | 本科二批B段 | 428/94048 |
六盤水師范學院 | 貴州六盤水市 | 理科 | 本科二批B段 | 428/94048 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 理科 | 本科二批B段 | 427/94701 |
大慶師范學院 | 黑龍江大慶市 | 理科 | 本科二批B段 | 427/94701 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 理科 | 本科二批B段 | 425/96051 |
廣西民族師范學院 | 廣西崇左市 | 理科 | 本科二批B段 | 425/96051 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 理科 | 本科二批B段 | 423/97398 |
瓊臺師范學院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批B段 | 423/97398 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 理科 | 本科二批B段 | 422/98097 |
昆明文理學院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批C段 | 418/100748 |
南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批C段 | 412/- |
河北師范大學匯華學院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批C段 | 412/- |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 理科 | 本科二批C段 | 410/- |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批C段 | 408/- |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南衡陽市 | 理科 | 本科二批C段 | 407/- |
江西師范高等專科學校 | 江西鷹潭市 | 理科 | 專科批 | 382/- |
鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南鄭州市 | 理科 | 專科批 | 363/- |
寶雞職業技術學院 | 陜西寶雞市 | 理科 | 專科批 | 362/- |
淄博師范高等專科學校 | 山東淄博市 | 理科 | 專科批 | 345/- |
邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 河北邯鄲市 | 理科 | 專科批 | 343/- |
南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 理科 | 專科批 | 330/- |
連云港師范學院 | 江蘇連云港市 | 理科 | 專科批 | 319/- |
石家莊幼兒師范高等專科學校 | 河北石家莊市 | 理科 | 專科批 | 307/- |
遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 專科批 | 300/- |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 河北唐山市 | 理科 | 專科批 | 296/- |
漢江師范學院 | 湖北十堰市 | 理科 | 專科批 | 289/- |
晉中師范高等專科學校 | 山西晉中市 | 理科 | 專科批 | 286/- |
南通師范高等專科學校 | 江蘇南通市 | 理科 | 專科批 | 279/- |
運城師范高等專科學校 | 山西運城市 | 理科 | 專科批 | 263/- |
保定幼兒師范高等專科學校 | 河北保定市 | 理科 | 專科批 | 263/- |
朝陽師范學院 | 遼寧朝陽市 | 理科 | 專科批 | 261/- |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 理科 | 專科批 | 258/- |
拉薩師范學院 | 西藏拉薩市 | 理科 | 專科批 | 249/- |
陽泉師范高等專科學校 | 山西陽泉市 | 理科 | 專科批 | 234/- |
朔州師范高等專科學校 | 山西朔州市 | 理科 | 專科批 | 227/- |
哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 專科批 | 225/- |
錦州師范高等專科學校 | 遼寧錦州市 | 理科 | 專科批 | 225/- |
長治幼兒師范高等專科學校 | 山西長治市 | 理科 | 專科批 | 224/- |
太原幼兒師范高等專科學校 | 山西太原市 | 理科 | 專科批 | 224/- |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 專科批 | 222/- |
大同師范高等專科學校 | 山西大同市 | 理科 | 專科批 | 219/- |
鐵嶺師范高等專科學校 | 遼寧鐵嶺市 | 理科 | 專科批 | 207/- |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批A1段 | 522/6969 |
華東師范大學 | 上海市閔行區 | 文科 | 本科一批A段 | 595/589 |
東北師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批A段 | 575/1450 |
陜西師范大學 | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 572/1609 |
南京師范大學 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批A段 | 566/2007 |
華中師范大學 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批A段 | 556/2751 |
華南師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批A段 | 539/4487 |
湖南師范大學 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批A段 | 532/5438 |
首都師范大學 | 北京市海淀區 | 文科 | 本科一批B段 | 549/3389 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批B段 | 533/5289 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科一批B段 | 531/5601 |
四川師范大學 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批B段 | 529/5852 |
浙江師范大學 | 浙江金華市 | 文科 | 本科一批B段 | 529/5852 |
河南師范大學 | 河南新鄉市 | 文科 | 本科一批B段 | 526/6339 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批B段 | 521/7140 |
福建師范大學 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批B段 | 521/7140 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科一批B段 | 520/7293 |
天津師范大學 | 天津市西青區 | 文科 | 本科一批B段 | 520/7293 |
江西師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批B段 | 518/7599 |
海南師范大學 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批B段 | 517/7740 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科一批B段 | 516/7906 |
江蘇師范大學 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批A段 | 523/6822 |
成都師范學院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批A段 | 520/7293 |
南京曉莊學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批A段 | 519/7445 |
河北師范大學 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批A段 | 515/8072 |
重慶師范大學 | 重慶市沙坪壩區 | 文科 | 本科二批A段 | 512/8530 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批A段 | 509/9040 |
廊坊師范學院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批A段 | 507/9443 |
咸陽師范學院 | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科二批A段 | 505/9863 |
渭南師范學院 | 陜西渭南市 | 文科 | 本科二批A段 | 505/9863 |
長江師范學院 | 重慶市涪陵區 | 文科 | 本科二批A段 | 503/10263 |
湖北師范大學 | 湖北黃石市 | 文科 | 本科二批A段 | 502/10477 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批A段 | 501/10696 |
青海師范大學 | 青海西寧市 | 文科 | 本科二批A段 | 501/10696 |
齊魯師范學院 | 山東濟南市 | 文科 | 本科二批A段 | 501/10696 |
廣東技術師范大學 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批A段 | 499/11109 |
重慶第二師范學院 | 重慶市南岸區 | 文科 | 本科二批A段 | 499/11109 |
西北師范大學 | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批A段 | 498/11304 |
通化師范學院 | 吉林通化市 | 文科 | 本科二批A段 | 497/11506 |
貴州師范大學 | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科二批A段 | 496/11715 |
綿陽師范學院 | 四川綿陽市 | 文科 | 本科二批A段 | 495/11936 |
湖北第二師范學院 | 湖北武漢市 | 文科 | 本科二批A段 | 495/11936 |
新疆師范大學 | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科二批A段 | 494/12147 |
山西師范大學 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批A段 | 492/12563 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批A段 | 490/13013 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古包頭市 | 文科 | 本科二批A段 | 489/13243 |
天津職業技術師范大學 | 天津市河西區 | 文科 | 本科二批A段 | 485/14192 |
西華師范大學 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批A段 | 485/14192 |
寧夏師范大學 | 寧夏固原市 | 文科 | 本科二批A段 | 485/14192 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江牡丹江市 | 文科 | 本科二批A段 | 484/14436 |
阜陽師范大學 | 安徽阜陽市 | 文科 | 本科二批A段 | 484/14436 |
玉溪師范學院 | 云南玉溪市 | 文科 | 本科二批A段 | 483/14675 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批A段 | 482/14950 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批A段 | 482/14950 |
太原師范學院 | 山西晉中市 | 文科 | 本科二批A段 | 481/15199 |
曲靖師范學院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批A段 | 480/15432 |
寶雞文理學院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 本科二批A段 | 479/15675 |
合肥師范學院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批A段 | 479/15675 |
鹽城師范學院 | 江蘇鹽城市 | 文科 | 本科二批A段 | 478/15899 |
沈陽師范大學 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批A段 | 477/16195 |
贛南師范大學 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批A段 | 477/16195 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批A段 | 476/16476 |
泉州師范學院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批A段 | 476/16476 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批A段 | 474/16972 |
韓山師范學院 | 廣東潮州市 | 文科 | 本科二批A段 | 470/18031 |
白城師范學院 | 吉林白城市 | 文科 | 本科二批A段 | 466/19071 |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 文科 | 本科二批A段 | 465/19366 |
黔南民族師范學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批A段 | 465/19366 |
嶺南師范學院 | 廣東湛江市 | 文科 | 本科二批A段 | 465/19366 |
天水師范學院 | 甘肅天水市 | 文科 | 本科二批A段 | 464/19651 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批A段 | 463/19940 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批A段 | 459/21044 |
上饒師范學院 | 江西上饒市 | 文科 | 本科二批A段 | 459/21044 |
江西科技師范大學 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批A段 | 458/21334 |
玉林師范學院 | 廣西玉林市 | 文科 | 本科二批A段 | 454/22447 |
廣西師范大學 | 廣西桂林市 | 文科 | 本科二批A段 | 454/22447 |
南寧師范大學 | 廣西南寧市 | 文科 | 本科二批A段 | 449/23842 |
云南師范大學 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批B段 | 495/11936 |
安慶師范大學 | 安徽安慶市 | 文科 | 本科二批B段 | 493/12351 |
樂山師范學院 | 四川樂山市 | 文科 | 本科二批B段 | 477/16195 |
陜西學前師范學院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批B段 | 476/16476 |
內江師范學院 | 四川內江市 | 文科 | 本科二批B段 | 475/16710 |
南昌師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批B段 | 467/18824 |
遼寧師范大學 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批B段 | 466/19071 |
安陽師范學院 | 河南安陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 465/19366 |
興義民族師范學院 | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 465/19366 |
吉林師范大學 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批B段 | 462/20201 |
周口師范學院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批B段 | 462/20201 |
滄州師范學院 | 河北滄州市 | 文科 | 本科二批B段 | 461/20493 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批B段 | 461/20493 |
集寧師范學院 | 內蒙古烏蘭察布市 | 文科 | 本科二批B段 | 461/20493 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 460/20762 |
長沙師范學院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批B段 | 460/20762 |
鄭州師范學院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批B段 | 459/21044 |
衡陽師范學院 | 湖南衡陽市 | 文科 | 本科二批B段 | 454/22447 |
楚雄師范學院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批B段 | 453/22701 |
黃岡師范學院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批B段 | 453/22701 |
忻州師范學院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批B段 | 453/22701 |
福建技術師范學院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批B段 | 452/22987 |
廣西民族師范學院 | 廣西崇左市 | 文科 | 本科二批B段 | 450/23555 |
唐山師范學院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批B段 | 449/23842 |
大慶師范學院 | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科二批B段 | 449/23842 |
長春師范大學 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批B段 | 448/24085 |
六盤水師范學院 | 貴州六盤水市 | 文科 | 本科二批B段 | 448/24085 |
瓊臺師范學院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批B段 | 446/24672 |
河北師范大學匯華學院 | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批C段 | 449/23842 |
贛南師范大學科技學院 | 江西贛州市 | 文科 | 本科二批C段 | 448/24085 |
南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批C段 | 447/24354 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批C段 | 443/- |
吉林師范大學博達學院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批C段 | 429/- |
焦作師范高等專科學校 | 河南焦作市 | 文科 | 專科批 | 404/- |
漢江師范學院 | 湖北十堰市 | 文科 | 專科批 | 396/- |
寶雞職業技術學院 | 陜西寶雞市 | 文科 | 專科批 | 378/- |
連云港師范學院 | 江蘇連云港市 | 文科 | 專科批 | 371/- |
南通師范高等專科學校 | 江蘇南通市 | 文科 | 專科批 | 360/- |
邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 河北邯鄲市 | 文科 | 專科批 | 359/- |
遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 專科批 | 341/- |
山東特殊教育職業學院 | 山東濟南市 | 文科 | 專科批 | 339/- |
贛州師范高等專科學校 | 江西贛州市 | 文科 | 專科批 | 334/- |
安陽幼兒師范高等專科學校 | 河南安陽市 | 文科 | 專科批 | 327/- |
江西師范高等專科學校 | 江西鷹潭市 | 文科 | 專科批 | 324/- |
淄博師范高等專科學校 | 山東淄博市 | 文科 | 專科批 | 322/- |
鄭州幼兒師范高等專科學校 | 河南鄭州市 | 文科 | 專科批 | 314/- |
鹽城幼兒師范高等專科學校 | 江蘇鹽城市 | 文科 | 專科批 | 312/- |
濟南幼兒師范高等專科學校 | 山東濟南市 | 文科 | 專科批 | 303/- |
朝陽師范學院 | 遼寧朝陽市 | 文科 | 專科批 | 301/- |
鞍山師范學院 | 遼寧鞍山市 | 文科 | 專科批 | 299/- |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 河北唐山市 | 文科 | 專科批 | 295/- |
閩江師范高等專科學校 | 福建福州市 | 文科 | 專科批 | 294/- |
徐州幼兒師范高等專科學校 | 江蘇徐州市 | 文科 | 專科批 | 285/- |
保定幼兒師范高等專科學校 | 河北保定市 | 文科 | 專科批 | 285/- |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 福建泉州市 | 文科 | 專科批 | 268/- |
拉薩師范學院 | 西藏拉薩市 | 文科 | 專科批 | 266/- |
運城師范高等專科學校 | 山西運城市 | 文科 | 專科批 | 252/- |
朔州師范高等專科學校 | 山西朔州市 | 文科 | 專科批 | 248/- |
南昌應用技術師范學院 | 江西南昌市 | 文科 | 專科批 | 245/- |
宜春幼兒師范高等專科學校 | 江西宜春市 | 文科 | 專科批 | 232/- |
大同師范高等專科學校 | 山西大同市 | 文科 | 專科批 | 232/- |
長治幼兒師范高等專科學校 | 山西長治市 | 文科 | 專科批 | 228/- |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 廣西南寧市 | 文科 | 專科批 | 227/- |
陽泉師范高等專科學校 | 山西陽泉市 | 文科 | 專科批 | 225/- |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 文科 | 專科批 | 208/- |
哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 專科批 | 207/- |
晉中師范高等專科學校 | 山西晉中市 | 文科 | 專科批 | 207/- |
錦州師范高等專科學校 | 遼寧錦州市 | 文科 | 專科批 | 203/- |
呂梁師范高等專科學校 | 山西呂梁市 | 文科 | 專科批 | 198/- |
鐵嶺師范高等專科學校 | 遼寧鐵嶺市 | 文科 | 專科批 | 191/- |
撫順師范高等專科學校 | 遼寧撫順市 | 文科 | 專科批 | 183/- |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州銅仁市 | 文科 | 專科批 | 182/- |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國師范類大學的最新排名情況,數據顯示,2025位列全國高校的第14名的北京師范大學,位居師范類大學的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第25名的華東師范大學,排在第三位的為全國排名第47名的華中師范大學,以下是全國師范類大學完整排名情況:
全國公辦本科師范類大學排名一覽表
全國排名 | 學校名稱 |
14 | 北京師范大學 |
25 | 華東師范大學 |
47 | 華中師范大學 |
52 | 南京師范大學 |
57 | 湖南師范大學 |
58 | 東北師范大學 |
59 | 華南師范大學 |
71 | 福建師范大學 |
