2023安徽高職(專科)征集志愿招生計劃一覽表(文史類)公布!
目前2023安徽高職(專科)征集志愿招生計劃一覽表以供公布,具體表格如下以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2023安徽高職(專科)征集志愿招生計劃一覽表(文史類)
安徽2023年高職(專科)征集志愿缺額計劃 (文史類)已經發布,其中安徽財貿職業學院征集志愿計劃數11人;安徽工貿職業技術學院征集志愿計劃數1人;安徽衛生健康職業學院征集志愿計劃數24人。具體如下:
特別提醒: 1.校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿計劃包括平行志愿投檔未完成的計劃、高校按照錄取規則對部分專業不服從或身體條件不符合要求或單科成績不符合要求的考生合理退檔產生的缺額計劃、以及另行調增的計劃等情況。 3.普通高職(專科)批錄取控制分數線線下20分以內的考生可以填報“降分征集志愿”。 | |||
高職(專科)批次征集志愿計劃(文史類) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9102 | 蚌埠學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 電子商務 | 4 | 在安徽省第一輕工業學校就讀 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9116 | 宿州學院 | 文史 | 38 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
20 | 廣告藝術設計 | 12 | 在安徽工程技術學校就讀 |
21 | 電子商務 | 14 | |
22 | 大數據與會計 | 7 | |
23 | 現代物流管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9301 | 安徽財貿職業學院 | 文史 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
18 | 金融服務與管理 | 11 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9302 | 安徽城市管理職業學院 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 市場營銷 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
30 | 城市軌道交通通信信號技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9303 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 分布式發電與智能微電網技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9304 | 安徽電子信息職業技術學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 工業互聯網應用 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9305 | 安徽工貿職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
34 | 大數據與財務管理 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9306 | 安徽工商職業學院(中外合作) | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
31 | 現代物流管理(中外合作辦學) | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9309 | 安徽公安職業學院 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 安全保衛管理 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9311 | 安徽國防科技職業學院 | 文史 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
23 | 數字化設計與制造技術 | 12 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
24 | 現代物流管理 | 1 | |
26 | 現代通信技術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9312 | 安徽國際商務職業學院 | 文史 | 42 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
24 | 商務英語 | 35 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
28 | 空中乘務 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 高速鐵路客運服務 | 6 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9314 | 安徽機電職業技術學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
30 | 機械設計與制造 | 4 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9315 | 安徽交通職業技術學院 | 文史 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
14 | 土木工程檢測技術 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
25 | 電子商務 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9317 | 安徽警官職業學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
19 | 國際經濟與貿易 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9318 | 安徽礦業職業技術學院 | 文史 | 274 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 工程測量技術 | 15 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
3 | 化工裝備技術 | 37 | |
5 | 計算機應用技術 | 11 | |
6 | 數字媒體藝術設計 | 34 | |
7 | 汽車制造與試驗技術 | 25 | |
8 | 新能源汽車技術 | 17 | |
9 | 數控技術 | 22 | |
10 | 機電一體化技術 | 25 | |
11 | 大數據與會計 | 11 | |
12 | 電子商務 | 26 | |
13 | 空中乘務 | 18 | |
14 | 建筑工程技術 | 17 | |
17 | 現代物流管理 | 16 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9319 | 安徽糧食工程職業學院 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 電子商務 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9323 | 安徽汽車職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
13 | 機電設備技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9324 | 安徽衛生健康職業學院 | 文史 | 24 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 臨床醫學 | 24 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9325 | 安徽商貿職業技術學院 | 文史 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 財富管理 | 5 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9327 | 安徽審計職業學院 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 中小企業創業與經營 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
19 | 黨務工作 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9329 | 安徽體育運動職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9331 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
23 | 大數據與財務管理 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
36 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9334 | 安徽醫學高等專科學校 | 文史 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
4 | 助產 | 2 | |
11 | 老年保健與管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9335 | 安徽藝術職業學院 | 文史 | 22 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 國際郵輪乘務管理 | 22 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9336 | 安徽郵電職業技術學院 | 文史 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 網絡營銷與直播電商 | 7 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9337 | 安徽職業技術學院 | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 跨境電子商務 | 5 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
10 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9338 | 安徽中澳科技職業學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 電子商務 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
13 | 市場營銷 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9339 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 文史 | 13 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 康復治療技術 | 13 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9340 | 安慶醫藥高等專科學校 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 臨床醫學 | 8 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9341 | 安慶職業技術學院 | 文史 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
34 | 電子商務 | 7 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9342 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 市場營銷 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9343 | 亳州職業技術學院 | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 現代物流管理 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
30 | 市政工程技術 | 6 | |
32 | 動漫制作技術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9344 | 池州職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
20 | 應用化工技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9345 | 滁州城市職業學院 | 文史 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 數字圖文信息處理技術 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
20 | 大數據技術 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9348 | 阜陽幼兒師范高等專科學校 | 文史 | 388 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 106 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
5 | 學前教育(師范) | 173 | |
6 | 早期教育(師范) | 109 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9349 | 阜陽職業技術學院 | 文史 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 社會體育 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
6 | 機電一體化技術 | 3 | |
8 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | |
10 | 建筑工程技術 | 2 | |
32 | 電子商務 | 1 | |
33 | 工程造價 | 1 | |
34 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | |
37 | 園林工程技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9351 | 合肥財經職業學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
22 | 商務英語 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9353 | 合肥經濟技術職業學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 酒店管理與數字化運營 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9355 | 合肥通用職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 工業產品質量檢測技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9357 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9358 | 合肥職業技術學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 汽車技術服務與營銷 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
20 | 智能網聯汽車技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9359 | 淮北職業技術學院 | 文史 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
22 | 大數據與財務管理 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
27 | 化工自動化技術 | 5 | |
36 | 電子商務 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9360 | 淮南聯合大學 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
20 | 助產 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9361 | 淮南職業技術學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
24 | 通風技術與安全管理 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9362 | 黃山職業技術學院 | 文史 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 研學旅行管理與服務 | 5 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9363 | 徽商職業學院 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
21 | 空中乘務 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9364 | 六安職業技術學院 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 增材制造技術 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
25 | 集成電路技術 | 1 | |
28 | 智能建造技術 | 1 | |
29 | 數字化設計與制造技術 | 2 | |
35 | 中小企業創業與經營 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9364 | 六安職業技術學院(中外合作) | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
43 | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 10 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9365 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 文史 | 584 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 現代文秘 | 61 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 現代物業管理 | 22 | |
4 | 商務英語 | 4 | |
5 | 市場營銷 | 49 | |
7 | 大數據技術 | 4 | |
8 | 旅游管理 | 50 | |
10 | 跨境電子商務 | 10 | |
11 | 應用日語 | 10 | |
12 | 計算機網絡技術 | 8 | |
13 | 研學旅行管理與服務 | 19 | |
14 | 食品智能加工技術 | 30 | |
15 | 新聞采編與制作 | 54 | |
16 | 食品檢驗檢測技術 | 35 | |
18 | 酒店管理與數字化運營 | 23 | |
19 | 食品營養與健康 | 78 | |
20 | 動漫制作技術 | 50 | |
21 | 建筑裝飾工程技術 | 11 | |
22 | 軟件技術 | 35 | |
24 | 移動商務 | 12 | |
26 | 移動應用開發 | 19 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9366 | 馬鞍山職業技術學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 金融科技應用 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9367 | 桐城師范高等專科學校 | 文史 | 245 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 旅游管理 | 17 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
3 | 早期教育(師范) | 24 | |
4 | 網絡營銷與直播電商 | 13 | |
7 | 酒店管理與數字化運營 | 8 | |
10 | 學前教育(師范) | 160 | |
12 | 商務日語 | 23 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9368 | 銅陵職業技術學院 | 文史 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
27 | 軟件技術 | 6 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
29 | 大數據與財務管理 | 4 | |
30 | 計算機網絡技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9369 | 皖北衛生職業學院 | 文史 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
13 | 藥品生產技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9370 | 皖西衛生職業學院 | 文史 | 24 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
7 | 統計與會計核算 | 7 | |
11 | 中醫養生保健 | 6 | |
18 | 化妝品經營與管理 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9372 | 蕪湖職業技術學院 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
23 | 跨境電子商務 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9373 | 宿州職業技術學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 電子商務 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9376 | 宿州航空職業學院 | 文史 | 264 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 人工智能技術應用 | 15 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 網絡營銷與直播電商 | 21 | |
3 | 飛機機電設備維修 | 11 | |
4 | 應急救援技術 | 16 | |
5 | 社會體育 | 17 | |
6 | 民航運輸服務 | 27 | |
7 | 空中乘務 | 30 | |
8 | 直升機駕駛技術 | 5 | |
9 | 飛機電子設備維修 | 20 | |
10 | 大數據技術 | 9 | |
11 | 無人機應用技術 | 16 | |
12 | 民航安全技術管理 | 29 | |
13 | 機場運行服務與管理 | 24 | |
14 | 電子信息工程技術 | 19 | |
15 | 定翼機駕駛技術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1002 | 安康職業技術學院 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 護理 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 醫學檢驗技術 | 2 | |
3 | 醫學影像技術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1005 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 文史 | 15 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 學前教育(師范) | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 小學教育(師范) | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1007 | 鞍山師范學院 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 應用韓語 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
12 | 應用英語 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1008 | 鞍山職業技術學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 學前教育(師范) | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1009 | 巴中職業技術學院 | 文史 | 17 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 學前教育(師范) | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 臨床醫學 | 2 | |
3 | 醫學檢驗技術 | 2 | |
4 | 護理 | 5 | |
5 | 小學教育(師范) | 3 | |
6 | 醫學影像技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1011 | 白城職業技術學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 音樂教育(師范) | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1012 | 白銀希望職業技術學院 | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 人工智能技術應用 | 5 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 大數據技術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1013 | 包頭輕工職業技術學院 | 文史 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 大數據與會計 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 畜牧獸醫 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1015 | 包頭職業技術學院 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 大數據與會計 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 計算機應用技術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1016 | 寶雞三和職業學院 | 文史 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 機電一體化技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 建筑消防技術 | 1 | |
3 | 旅游管理 | 1 | |
4 | 汽車制造與試驗技術 | 1 | |
5 | 鐵道交通運營管理 | 1 | |
6 | 包裝工程技術 | 1 | |
7 | 護理 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1019 | 寶雞中北職業學院 | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 數字媒體藝術設計 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 空中乘務 | 1 | |
4 | 智能光電制造技術 | 1 | |
5 | 跨境電子商務 | 2 | |
6 | 高速鐵路客運服務 | 2 | |
7 | 學前教育(師范) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1020 | 保定理工學院 | 文史 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 國土資源調查與管理 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 現代物流管理 | 2 | |
3 | 大數據與會計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1048 | 北京經濟技術職業學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 計算機應用技術(信息安全) | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1051 | 北京科技經營管理學院 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 工商企業管理(網店運營) | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 早期教育 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1058 | 北京培黎職業學院 | 文史 | 14 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 電子商務(移動電商運營與管理) | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
4 | 新聞采編與制作 | 2 | |
5 | 商務英語 | 2 | |
6 | 學前教育 | 2 | |
7 | 金融服務與管理 | 3 | |
8 | 國際經濟與貿易(國際商務管理) | 2 | |
10 | 大數據與會計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1070 | 北京信息職業技術學院 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 虛擬現實技術應用 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1078 | 濱州科技職業學院 | 文史 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 中藥學 | 2 | 要求高考文化成績不低于200分;各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 大數據技術 | 2 | |
3 | 計算機應用技術 | 2 | |
4 | 醫學檢驗技術 | 2 | |
5 | 電子商務 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1081 | 博爾塔拉職業技術學院 | 文史 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 小學教育(師范) | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 康復治療技術 | 2 | |
3 | 物聯網應用技術 | 1 | |
4 | 大數據與會計 | 2 | |
5 | 國際經濟與貿易 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1082 | 渤海船舶職業學院 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 智能焊接技術 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
5 | 網絡營銷與直播電商 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1084 | 渤海理工職業學院 | 文史 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 現代物流管理 | 3 | |
3 | 建筑智能化工程技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1086 | 滄州醫學高等專科學校 | 文史 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 臨床醫學 | 2 | 要求高考文化成績不低于200分;各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1093 | 長春東方職業學院 | 文史 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 醫學檢驗技術 | 2 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
2 | 護理 | 3 | |
3 | 口腔醫學技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1098 | 長春金融高等專科學校 | 文史 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 大數據技術 | 1 | 各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
3 | 金融服務與管理 | 1 | |
4 | 計算機應用技術 | 1 | |
6 | 大數據與會計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1103 | 長春師范高等專科學校 | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 早期教育(師范) | 1 | 要求高考文化成績不低于200分;各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1103 | 長春師范高等專科學校(中外合作) | 文史 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 1 | 要求高考文化成績不低于200分;各專業要求詳見《報考指導》及院校招生章程 |
注:以上2023安徽高職(專科)征集志愿招生計劃公布(文史類)只是部分數據,具體大家可以前往官網查看!
2023征集志愿填報技巧
1、密切注意并及時填報
