專科有哪些專業可選最全專業一覽表 就業前景比較好專科專業推薦
專科是大學專科的簡稱,是高等學歷教育的基本組成部分,一般招收高中畢業生或具有同等學歷,可以說是高考成績夠不上本科大學的學生所就讀的大學,其實金子在哪里都是發光的,當然前提是要選擇好方向,專科大學選擇一個就業前景好的專業是非常重要的,那么專科有哪些專業可選呢?就業前景比較好的專業有哪些呢?一起和小編深入了解一下吧!
專科專業和本科專業能選的專業基本相似大差不差,以下是小編大家整理的2021年,教育部公布了最新版的高職專科專業目錄,包含農林牧漁、資源環境、能源材料、土木建筑、水利水電、教育體育、公安司法、公共管理等19大類700多個專業,中職專業、高職本科專業的大類是統一的,以下是具體名單一覽表如下:
序號 | 專業名稱 |
1 | 種子生產與經營 |
2 | 作物生產與經營管理 |
3 | 現代農業技術 |
4 | 生態農業技術 |
5 | 園藝技術 |
6 | 植物保護與檢疫技術 |
7 | 茶葉生產與加工技術 |
8 | 中草藥栽培與加工技術 |
9 | 煙草栽培與加工技術 |
10 | 飼草生產技術 |
11 | 食用菌生產與加工技術 |
12 | 設施農業與裝備 |
13 | 現代農業裝備應用技術 |
14 | 農產品加工與質量檢測 |
15 | 綠色食品生產技術 |
16 | 農產品流通與管理 |
17 | 棉花加工與經營管理 |
18 | 休閑農業經營與管理 |
19 | 現代農業經濟管理 |
20 | 農村新型經濟組織管理 |
21 | 林業技術 |
22 | 園林技術 |
23 | 草業技術 |
24 | 花卉生產與花藝 |
25 | 經濟林培育與利用 |
26 | 森林和草原資源保護 |
27 | 林草生態保護與修復 |
28 | 野生動植物資源保護與利用 |
29 | 自然保護地建設與管理 |
30 | 森林生態旅游與康養 |
31 | 林業信息技術應用 |
32 | 木業智能裝備應用技術 |
33 | 木業產品設計與制造 |
34 | 動物醫學 |
35 | 動物藥學 |
36 | 畜牧獸醫 |
37 | 中獸醫 |
38 | 寵物醫療技術 |
39 | 動物防疫與檢疫 |
40 | 畜禽智能化養殖 |
41 | 特種動物養殖技術 |
42 | 寵物養護與馴導 |
43 | 動物營養與飼料 |
44 | 蠶桑技術 |
45 | 水產養殖技術 |
46 | 海洋漁業技術 |
47 | 水族科學與技術 |
48 | 水生動物醫學 |
49 | 國土資源調查與管理 |
50 | 地質調查與礦產普查 |
51 | 生態地質調查 |
52 | 礦產地質勘查 |
53 | 煤田地質勘查 |
54 | 巖礦分析與鑒定 |
55 | 寶玉石鑒定與加工 |
56 | 工程地質勘查 |
57 | 水文與工程地質 |
58 | 礦山地質 |
59 | 鉆探工程技術 |
60 | 巖土工程技術 |
61 | 地球物理勘探技術 |
62 | 地質災害調查與防治 |
63 | 環境地質工程 |
64 | 城市地質勘查 |
65 | 工程測量技術 |
66 | 測繪工程技術 |
67 | 測繪地理信息技術 |
68 | 攝影測量與遙感技術 |
69 | 地籍測繪與土地管理 |
70 | 國土空間規劃與測繪 |
71 | 無人機測繪技術 |
72 | 礦山測量 |
73 | 導航與位置服務 |
74 | 空間數字建模與應用技術 |
75 | 油氣儲運技術 |
76 | 油氣地質勘探技術 |
77 | 鉆井技術 |
78 | 油氣智能開采技術 |
79 | 油田化學應用技術 |
80 | 石油工程技術 |
81 | 煤礦智能開采技術 |
82 | 礦井建設工程技術 |
83 | 通風技術與安全管理 |
84 | 礦山機電與智能裝備 |
85 | 煤炭清潔利用技術 |
86 | 煤層氣采輸技術 |
87 | 礦山智能開采技術 |
88 | 礦物加工技術 |
89 | 大氣科學技術 |
90 | 大氣探測技術 |
91 | 應用氣象技術 |
92 | 雷電防護技術 |
93 | 環境監測技術 |
94 | 環境工程技術 |
95 | 生態保護技術 |
96 | 生態環境大數據技術 |
97 | 環境管理與評價 |
98 | 生態環境修復技術 |
99 | 綠色低碳技術 |
100 | 資源綜合利用技術 |
101 | 水凈化與安全技術 |
102 | 核與輻射檢測防護技術 |
103 | 智能環保裝備技術 |
104 | 安全技術與管理 |
105 | 化工安全技術 |
106 | 工程安全評價與監理 |
107 | 安全智能監測技術 |
108 | 應急救援技術 |
109 | 消防救援技術 |
110 | 森林草原防火技術 |
111 | 職業健康安全技術 |
112 | 發電廠及電力系統 |
113 | 水電站機電設備與自動化 |
114 | 水電站與電力網技術 |
115 | 分布式發電與智能微電網技術 |
116 | 電力系統自動化技術 |
117 | 電力系統繼電保護技術 |
118 | 輸配電工程技術 |
119 | 供用電技術 |
120 | 農業電氣化技術 |
121 | 機場電工技術 |
122 | 電力客戶服務與管理 |
123 | 熱能動力工程技術 |
124 | 城市熱能應用技術 |
125 | 地熱開發技術 |
126 | 太陽能光熱技術與應用 |
127 | 發電運行技術 |
128 | 熱工自動化技術 |
129 | 核電站動力設備運行與維護 |
130 | 電廠化學與環保技術 |
131 | 光伏工程技術 |
132 | 風力發電工程技術 |
133 | 生物質能應用技術 |
134 | 氫能技術應用 |
135 | 工業節能技術 |
136 | 節電技術與管理 |
137 | 新能源材料應用技術 |
138 | 鋼鐵智能冶金技術 |
139 | 智能軋鋼技術 |
140 | 鋼鐵冶金設備維護 |
141 | 金屬材料檢測技術 |
142 | 有色金屬智能冶金技術 |
143 | 金屬智能加工技術 |
144 | 金屬精密成型技術 |
145 | 儲能材料技術 |
146 | 稀土材料技術 |
147 | 材料工程技術 |
148 | 高分子材料智能制造技術 |
149 | 復合材料智能制造技術 |
150 | 航空復合材料成型與加工技術 |
151 | 非金屬礦物材料技術 |
152 | 光伏材料制備技術 |
153 | 硅材料制備技術 |
154 | 炭材料工程技術 |
155 | 橡膠智能制造技術 |
156 | 建筑材料工程技術 |
157 | 新型建筑材料技術 |
158 | 建筑裝飾材料技術 |
159 | 建筑材料檢測技術 |
160 | 裝配式建筑構件智能制造技術 |
161 | 建筑設計 |
162 | 建筑裝飾工程技術 |
163 | 古建筑工程技術 |
164 | 園林工程技術 |
165 | 風景園林設計 |
166 | 建筑室內設計 |
167 | 建筑動畫技術 |
168 | 城鄉規劃 |
169 | 智慧城市管理技術 |
170 | 村鎮建設與管理 |
171 | 建筑工程技術 |
172 | 裝配式建筑工程技術 |
173 | 建筑鋼結構工程技術 |
174 | 智能建造技術 |
175 | 地下與隧道工程技術 |
176 | 土木工程檢測技術 |
4404建筑設備類 | 4404建筑設備類 |
177 | 建筑設備工程技術 |
178 | 建筑電氣工程技術 |
179 | 供熱通風與空調工程技術 |
180 | 建筑智能化工程技術 |
181 | 工業設備安裝工程技術 |
182 | 建筑消防技術 |
4405建設工程管理類 | 4405建設工程管理類 |
183 | 工程造價 |
184 | 建設工程管理 |
185 | 建筑經濟信息化管理 |
186 | 建設工程監理 |
4406市政工程類 | 4406市政工程類 |
187 | 市政工程技術 |
188 | 給排水工程技術 |
189 | 城市燃氣工程技術 |
190 | 市政管網智能檢測與維護 |
191 | 城市環境工程技術 |
4407房地產類 | 4407房地產類 |
192 | 房地產經營與管理 |
193 | 房地產智能檢測與估價 |
194 | 現代物業管理 |
45水利大類 | 45水利大類 |
4501水文水資源類 | 4501水文水資源類 |
195 | 水文與水資源技術 |
196 | 水政水資源管理 |
4502水利工程與管理類 | 4502水利工程與管理類 |
197 | 水利工程 |
198 | 智慧水利技術 |
199 | 水利水電工程技術 |
200 | 水利水電工程智能管理 |
201 | 水利水電建筑工程 |
202 | 機電排灌工程技術 |
203 | 治河與航道工程技術 |
204 | 智能水務管理 |
4503水利水電設備類 | 4503水利水電設備類 |
205 | 水電站設備安裝與管理 |
206 | 水電站運行與智能管理 |
207 | 水利機電設備智能管理 |
4504水土保持與水環境類 | 4504水土保持與水環境類 |
208 | 水土保持技術 |
209 | 水環境智能監測與治理 |
210 | 水生態修復技術 |
46裝備制造大類 | 46裝備制造大類 |
4601機械設計制造類 | 4601機械設計制造類 |
211 | 機械設計與制造 |
212 | 數字化設計與制造技術 |
213 | 數控技術 |
214 | 機械制造及自動化 |
215 | 工業設計 |
216 | 工業工程技術 |
217 | 材料成型及控制技術 |
218 | 現代鑄造技術 |
219 | 現代鍛壓技術 |
220 | 智能焊接技術 |
221 | 工業材料表面處理技術 |
222 | 增材制造技術 |
223 | 模具設計與制造 |
224 | 特種加工技術 |
225 | 智能光電制造技術 |
226 | 電線電纜制造技術 |
227 | 內燃機制造與應用技術 |
228 | 機械裝備制造技術 |
229 | 工業產品質量檢測技術 |
230 | 理化測試與質檢技術 |
4602機電設備類 | 4602機電設備類 |
231 | 智能制造裝備技術 |
232 | 機電設備技術 |
233 | 電機與電器技術 |
234 | 新能源裝備技術 |
235 | 制冷與空調技術 |
236 | 電梯工程技術 |
4603自動化類 | 4603自動化類 |
237 | 機電一體化技術 |
238 | 智能機電技術 |
239 | 智能控制技術 |
240 | 智能機器人技術 |
241 | 工業機器人技術 |
242 | 電氣自動化技術 |
243 | 工業過程自動化技術 |
244 | 工業自動化儀表技術 |
245 | 液壓與氣動技術 |
246 | 工業互聯網應用 |
247 | 計量測試與應用技術 |
4604軌道裝備類 | 4604軌道裝備類 |
248 | 鐵道機車車輛制造與維護 |
249 | 高速鐵路動車組制造與維護 |
250 | 城市軌道交通車輛制造與維護 |
251 | 軌道交通通信信號設備制造與維護 |
252 | 軌道交通工程機械制造與維護 |
4605船舶與海洋工程裝備類 | 4605船舶與海洋工程裝備類 |
253 | 船舶工程技術 |
254 | 船舶動力工程技術 |
255 | 船舶電氣工程技術 |
256 | 船舶智能焊接技術 |
257 | 船舶舾裝工程技術 |
258 | 船舶涂裝工程技術 |
259 | 船舶通信裝備技術 |
260 | 游艇設計與制造 |
261 | 郵輪內裝技術 |
262 | 海洋工程裝備技術 |
4606航空裝備類 | 4606航空裝備類 |
263 | 飛行器數字化制造技術 |
264 | 飛行器數字化裝配技術 |
265 | 航空發動機制造技術 |
266 | 航空發動機裝配調試技術 |
267 | 飛機機載設備裝配調試技術 |
268 | 航空裝備表面處理技術 |
269 | 飛行器維修技術 |
270 | 航空發動機維修技術 |
271 | 無人機應用技術 |
272 | 航空材料精密成型技術 |
273 | 導彈維修技術 |
4607汽車制造類 | 4607汽車制造類 |
274 | 汽車制造與試驗技術 |
275 | 新能源汽車技術 |
276 | 汽車電子技術 |
277 | 智能網聯汽車技術 |
278 | 汽車造型與改裝技術 |
47生物與化工大類 | 47生物與化工大類 |
4701生物技術類 | 4701生物技術類 |
279 | 食品生物技術 |
280 | 藥品生物技術 |
281 | 農業生物技術 |
282 | 化工生物技術 |
283 | 生物產品檢驗檢疫 |
284 | 綠色生物制造技術 |
285 | 生物信息技術 |
4702化工技術類 | 4702化工技術類 |
286 | 應用化工技術 |
287 | 石油煉制技術 |
288 | 精細化工技術 |
289 | 石油化工技術 |
290 | 煤化工技術 |
291 | 高分子合成技術 |
292 | 海洋化工技術 |
293 | 分析檢驗技術 |
294 | 化工智能制造技術 |
295 | 化工裝備技術 |
296 | 化工自動化技術 |
297 | 涂裝防護技術 |
298 | 煙花爆竹技術與管理 |
48輕工紡織大類 | 48輕工紡織大類 |
4801輕化工類 | 4801輕化工類 |
299 | 化妝品技術 |
300 | 現代造紙技術 |
301 | 家具設計與制造 |
302 | 鞋類設計與工藝 |
303 | 陶瓷制造技術與工藝 |
304 | 珠寶首飾技術與管理 |
305 | 皮革加工技術 |
306 | 皮具制作與工藝 |
307 | 樂器制造與維護 |
308 | 香料香精技術與工藝 |
309 | 表面精飾工藝 |
4802包裝類 | 4802包裝類 |
310 | 包裝工程技術 |
311 | 包裝策劃與設計 |
4803印刷類 | 4803印刷類 |
312 | 數字印刷技術 |
313 | 印刷媒體技術 |
314 | 印刷數字圖文技術 |
315 | 印刷設備應用技術 |
4804紡織服裝類 | 4804紡織服裝類 |
316 | 現代紡織技術 |
317 | 服裝設計與工藝 |
318 | 絲綢技術 |
319 | 針織技術與針織服裝 |
320 | 數字化染整技術 |
321 | 紡織品設計 |
322 | 現代家用紡織品設計 |
323 | 紡織材料與應用 |
324 | 現代非織造技術 |
325 | 紡織機電技術 |
326 | 紡織品檢驗與貿易 |
327 | 皮革服裝制作與工藝 |
49食品藥品與糧食大類 | 49食品藥品與糧食大類 |
4901食品類 | 4901食品類 |
328 | 食品智能加工技術 |
329 | 食品質量與安全 |
330 | 食品營養與健康 |
331 | 食品檢驗檢測技術 |
332 | 釀酒技術 |
333 | 食品貯運與營銷 |
4902藥品與醫療器械類 | 4902藥品與醫療器械類 |
334 | 藥品生產技術 |
335 | 生物制藥技術 |
336 | 藥物制劑技術 |
337 | 化學制藥技術 |
338 | 獸藥制藥技術 |
339 | 藥品質量與安全 |
340 | 制藥設備應用技術 |
341 | 藥品經營與管理 |
342 | 食品藥品監督管理 |
343 | 智能醫療裝備技術 |
344 | 醫用電子儀器技術 |
345 | 醫用材料與應用 |
346 | 醫療器械維護與管理 |
347 | 醫療器械經營與服務 |
348 | 康復工程技術 |
349 | 保健食品質量與管理 |
350 | 化妝品經營與管理 |
351 | 化妝品質量與安全 |
4903糧食類 | 4903糧食類 |
352 | 糧食工程技術與管理 |
353 | 糧食儲運與質量安全 |
50交通運輸大類 | 50交通運輸大類 |
5001鐵道運輸類 | 5001鐵道運輸類 |
354 | 鐵道工程技術 |
355 | 高速鐵路施工與維護 |
356 | 鐵道橋梁隧道工程技術 |
357 | 鐵道養路機械應用技術 |
358 | 鐵道機車運用與維護 |
359 | 鐵道車輛技術 |
360 | 鐵道供電技術 |
361 | 動車組檢修技術 |
362 | 高速鐵路綜合維修技術 |
363 | 鐵道信號自動控制 |
364 | 鐵道通信與信息化技術 |
365 | 鐵道交通運營管理 |
366 | 高速鐵路客運服務 |
5002道路運輸類 | 5002道路運輸類 |
367 | 道路與橋梁工程技術 |
368 | 道路機械化施工技術 |
369 | 智能工程機械運用技術 |
370 | 道路工程檢測技術 |
371 | 道路工程造價 |
372 | 道路養護與管理 |
373 | 智能交通技術 |
374 | 道路運輸管理 |
375 | 交通運營管理 |
376 | 汽車技術服務與營銷 |
377 | 汽車檢測與維修技術 |
378 | 新能源汽車檢測與維修技術 |
5003水上運輸類 | 5003水上運輸類 |
379 | 航海技術 |
380 | 港口與航道工程技術 |
381 | 輪機工程技術 |
382 | 國際郵輪乘務管理 |
383 | 水路運輸安全管理 |
384 | 港口機械與智能控制 |
385 | 港口與航運管理 |
386 | 船舶電子電氣技術 |
387 | 船舶檢驗 |
388 | 集裝箱運輸管理 |
5004航空運輸類 | 5004航空運輸類 |
389 | 民航運輸服務 |
390 | 民航通信技術 |
391 | 定翼機駕駛技術 |
392 | 直升機駕駛技術 |
393 | 空中乘務 |
394 | 民航安全技術管理 |
395 | 民航空中安全保衛 |
396 | 機場運行服務與管理 |
397 | 飛機機電設備維修 |
398 | 飛機電子設備維修 |
399 | 飛機部件修理 |
400 | 通用航空器維修 |
401 | 飛機結構修理 |
402 | 航空地面設備維修 |
403 | 機場場務技術與管理 |
404 | 通用航空航務技術 |
405 | 航空油料 |
5005管道運輸類 | 5005管道運輸類 |
406 | 管道工程技術 |
407 | 管道運輸管理 |
5006城市軌道交通類 | 5006城市軌道交通類 |
408 | 城市軌道交通工程技術 |
409 | 城市軌道車輛應用技術 |
410 | 城市軌道交通機電技術 |
411 | 城市軌道交通通信信號技術 |
412 | 城市軌道交通供配電技術 |
413 | 城市軌道交通運營管理 |
5007郵政類 | 5007郵政類 |
414 | 郵政快遞運營管理 |
415 | 郵政快遞智能技術 |
416 | 郵政通信管理 |
51電子與信息大類 | 51電子與信息大類 |
5101電子信息類 | 5101電子信息類 |
417 | 電子信息工程技術 |
418 | 物聯網應用技術 |
419 | 應用電子技術 |
420 | 電子產品制造技術 |
421 | 電子產品檢測技術 |
422 | 移動互聯應用技術 |
423 | 汽車智能技術 |
424 | 智能產品開發與應用 |
425 | 智能光電技術應用 |
426 | 光電顯示技術 |
5102計算機類 | 5102計算機類 |
427 | 計算機應用技術 |
428 | 計算機網絡技術 |
429 | 軟件技術 |
430 | 數字媒體技術 |
431 | 大數據技術 |
432 | 云計算技術應用 |
433 | 信息安全技術應用 |
434 | 虛擬現實技術應用 |
435 | 人工智能技術應用 |
436 | 嵌入式技術應用 |
437 | 工業互聯網技術 |
438 | 區塊鏈技術應用 |
439 | 移動應用開發 |
440 | 工業軟件開發技術 |
441 | 動漫制作技術 |
442 | 密碼技術應用 |
5103通信類 | 5103通信類 |
443 | 現代通信技術 |
444 | 現代移動通信技術 |
445 | 通信軟件技術 |
446 | 衛星通信與導航技術 |
447 | 通信工程設計與監理 |
448 | 通信系統運行管理 |
449 | 智能互聯網絡技術 |
450 | 網絡規劃與優化技術 |
451 | 電信服務與管理 |
5104集成電路類 | 5104集成電路類 |
452 | 集成電路技術 |
453 | 微電子技術 |
52醫藥衛生大類 | 52醫藥衛生大類 |
5201臨床醫學類 | 5201臨床醫學類 |
454 | 臨床醫學 |
455 | 口腔醫學 |
5202護理類 | 5202護理類 |
456 | 護理 |
457 | 助產 |
5203藥學類 | 5203藥學類 |
458 | 藥學 |
5204中醫藥類 | 5204中醫藥類 |
459 | 中醫學 |
460 | 中醫骨傷 |
461 | 針灸推拿 |
462 | 蒙醫學 |
463 | 藏醫學 |
464 | 維醫學 |
465 | 傣醫學 |
466 | 哈醫學 |
467 | 朝醫學 |
468 | 中藥學 |
469 | 蒙藥學 |
470 | 維藥學 |
471 | 藏藥學 |
472 | 中藥材生產與加工 |
473 | 中藥制藥 |
474 | 中醫康復技術 |
475 | 中醫養生保健 |
476 | 藥膳與食療 |
5205醫學技術類 | 5205醫學技術類 |
477 | 醫學檢驗技術 |
478 | 醫學影像技術 |
479 | 醫學生物技術 |
480 | 口腔醫學技術 |
481 | 放射治療技術 |
482 | 呼吸治療技術 |
483 | 醫學美容技術 |
484 | 衛生檢驗與檢疫技術 |
5206康復治療類 | 5206康復治療類 |
485 | 康復治療技術 |
486 | 康復輔助器具技術 |
487 | 言語聽覺康復技術 |
5207公共衛生與衛生管理類 | 5207公共衛生與衛生管理類 |
488 | 公共衛生管理 |
489 | 衛生信息管理 |
490 | 預防醫學 |
491 | 健康大數據管理與服務 |
5208健康管理與促進類 | 5208健康管理與促進類 |
492 | 健康管理 |
493 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
494 | 老年保健與管理 |
495 | 心理咨詢 |
496 | 醫學營養 |
497 | 生殖健康管理 |
5209眼視光類 | 5209眼視光類 |
498 | 眼視光技術 |
499 | 眼視光儀器技術 |
500 | 視覺訓練與康復 |
53財經商貿大類 | 53財經商貿大類 |
5301財政稅務類 | 5301財政稅務類 |
501 | 財稅大數據應用 |
502 | 資產評估與管理 |
503 | 政府采購管理 |
5302金融類 | 5302金融類 |
504 | 金融服務與管理 |
505 | 金融科技應用 |
506 | 保險實務 |
507 | 信用管理 |
508 | 財富管理 |
509 | 證券實務 |
510 | 國際金融 |
511 | 農村金融 |
5303財務會計類 | 5303財務會計類 |
512 | 大數據與財務管理 |
513 | 大數據與會計 |
514 | 大數據與審計 |
515 | 會計信息管理 |
5304統計類 | 5304統計類 |
516 | 統計與大數據分析 |
517 | 統計與會計核算 |
518 | 市場調查與統計分析 |
5305經濟貿易類 | 5305經濟貿易類 |
519 | 國際經濟與貿易 |
520 | 國際商務 |
521 | 關務與外貿服務 |
522 | 服務外包 |
523 | 國際文化貿易 |
5306工商管理類 | 5306工商管理類 |
524 | 工商企業管理 |
525 | 連鎖經營與管理 |
526 | 商務管理 |
527 | 中小企業創業與經營 |
528 | 市場營銷 |
5307電子商務類 | 5307電子商務類 |
529 | 電子商務 |
530 | 跨境電子商務 |
531 | 移動商務 |
532 | 網絡營銷與直播電商 |
533 | 農村電子商務 |
534 | 商務數據分析與應用 |
5308物流類 | 5308物流類 |
535 | 物流工程技術 |
536 | 現代物流管理 |
537 | 航空物流管理 |
538 | 鐵路物流管理 |
539 | 冷鏈物流技術與管理 |
540 | 港口物流管理 |
541 | 工程物流管理 |
542 | 采購與供應管理 |
543 | 智能物流技術 |
544 | 供應鏈運營 |
54旅游大類 | 54旅游大類 |
5401旅游類 | 5401旅游類 |
545 | 旅游管理 |
546 | 導游 |
547 | 旅行社經營與管理 |
548 | 定制旅行管理與服務 |
549 | 研學旅行管理與服務 |
550 | 酒店管理與數字化運營 |
551 | 民宿管理與運營 |
552 | 葡萄酒文化與營銷 |
553 | 茶藝與茶文化 |
554 | 智慧景區開發與管理 |
555 | 智慧旅游技術應用 |
556 | 會展策劃與管理 |
557 | 休閑服務與管理 |
5402餐飲類 | 5402餐飲類 |
558 | 餐飲智能管理 |
559 | 烹飪工藝與營養 |
560 | 中西面點工藝 |
561 | 西式烹飪工藝 |
562 | 營養配餐 |
55文化藝術大類 | 55文化藝術大類 |
5501藝術設計類 | 5501藝術設計類 |
563 | 藝術設計 |
564 | 視覺傳達設計 |
565 | 數字媒體藝術設計 |
566 | 產品藝術設計 |
567 | 服裝與服飾設計 |
568 | 環境藝術設計 |
569 | 書畫藝術 |
570 | 公共藝術設計 |
571 | 游戲藝術設計 |
572 | 展示藝術設計 |
573 | 美容美體藝術 |
574 | 工藝美術品設計 |
575 | 廣告藝術設計 |
576 | 室內藝術設計 |
577 | 家具藝術設計 |
578 | 動漫設計 |
579 | 人物形象設計 |
580 | 攝影與攝像藝術 |
581 | 雕刻藝術設計 |
582 | 皮具藝術設計 |
583 | 包裝藝術設計 |
584 | 陶瓷設計與工藝 |
585 | 首飾設計與工藝 |
586 | 玉器設計與工藝 |
587 | 刺繡設計與工藝 |
588 | 雕塑設計 |
589 | 服裝陳列與展示設計 |
5502表演藝術類 | 5502表演藝術類 |
590 | 音樂表演 |
591 | 舞蹈表演 |
592 | 戲曲表演 |
593 | 表演藝術 |
594 | 戲劇影視表演 |
595 | 歌舞表演 |
596 | 曲藝表演 |
597 | 音樂劇表演 |
598 | 國際標準舞 |
599 | 現代流行音樂 |
600 | 戲曲音樂 |
601 | 音樂制作 |
602 | 鋼琴伴奏 |
603 | 鋼琴調律 |
604 | 舞蹈編導 |
605 | 音樂傳播 |
606 | 時尚表演與傳播 |
607 | 舞臺藝術設計與制作 |
608 | 作曲技術 |
609 | 現代魔術設計與表演 |
5503民族文化藝術類 | 5503民族文化藝術類 |
610 | 民族表演藝術 |
611 | 民族美術 |
612 | 民族服裝與飾品 |
613 | 民族傳統技藝 |
614 | 中國少數民族語言文化 |
5504文化服務類 | 5504文化服務類 |
615 | 文化創意與策劃 |
616 | 文化產業經營與管理 |
617 | 公共文化服務與管理 |
618 | 文物修復與保護 |
619 | 文物考古技術 |
620 | 文物展示利用技術 |
621 | 圖書檔案管理 |
622 | 石窟寺保護技術 |
56新聞傳播大類 | 56新聞傳播大類 |
5601新聞出版類 | 5601新聞出版類 |
623 | 數字圖文信息處理技術 |
624 | 網絡新聞與傳播 |
625 | 出版策劃與編輯 |
626 | 出版商務 |
627 | 數字出版 |
628 | 數字媒體設備應用與管理 |
5602廣播影視類 | 5602廣播影視類 |
629 | 播音與主持 |
630 | 廣播影視節目制作 |
631 | 數字廣播電視技術 |
632 | 影視編導 |
633 | 新聞采編與制作 |
634 | 影視動畫 |
635 | 影視制片管理 |
636 | 影視多媒體技術 |
637 | 影視照明技術與藝術 |
638 | 音像技術 |
639 | 錄音技術與藝術 |
640 | 攝影攝像技術 |
641 | 融媒體技術與運營 |
642 | 網絡直播與運營 |
643 | 傳播與策劃 |
644 | 全媒體廣告策劃與營銷 |
57教育與體育大類 | 57教育與體育大類 |
5701教育類 | 5701教育類 |
645 | 早期教育 |
646 | 學前教育 |
647 | 小學教育 |
648 | 小學語文教育 |
649 | 小學數學教育 |
650 | 小學英語教育 |
651 | 小學科學教育 |
652 | 音樂教育 |
653 | 美術教育 |
654 | 體育教育 |
655 | 小學道德與法治教育 |
656 | 舞蹈教育 |
657 | 藝術教育 |
658 | 特殊教育 |
659 | 現代教育技術 |
660 | 心理健康教育 |
5702語言類 | 5702語言類 |
661 | 商務英語 |
662 | 應用英語 |
663 | 旅游英語 |
664 | 應用韓語 |
665 | 商務日語 |
666 | 應用日語 |
667 | 旅游日語 |
668 | 應用外語 |
669 | 中文 |
670 | 應用俄語 |
671 | 應用法語 |
672 | 應用西班牙語 |
673 | 應用德語 |
674 | 應用泰語 |
675 | 應用越南語 |
676 | 應用阿拉伯語 |
5703體育類 | 5703體育類 |
677 | 社會體育 |
678 | 休閑體育 |
679 | 運動訓練 |
680 | 民族傳統體育 |
681 | 運動防護 |
682 | 體育保健與康復 |
683 | 健身指導與管理 |
684 | 運動健康指導 |
685 | 運動數據分析 |
686 | 體能訓練 |
687 | 體育運營與管理 |
688 | 電子競技運動與管理 |
689 | 高爾夫球運動與管理 |
690 | 冰雪運動與管理 |
691 | 冰雪設施運維與管理 |
692 | 體育藝術表演 |
58公安與司法大類 | 58公安與司法大類 |
5801公安管理類 | 5801公安管理類 |
693 | 治安管理 |
694 | 道路交通管理 |
695 | 特警 |
696 | 警務指揮與戰術 |
5802公安技術類 | 5802公安技術類 |
697 | 刑事科學技術 |
698 | 網絡安全與執法 |
699 | 警犬技術 |
5803偵查類 | 5803偵查類 |
700 | 刑事偵查 |
701 | 政治安全保衛 |
702 | 經濟犯罪偵查 |
703 | 禁毒 |
5804法律實務類 | 5804法律實務類 |
704 | 法律事務 |
705 | 法律文秘 |
706 | 檢察事務 |
5805法律執行類 | 5805法律執行類 |
707 | 刑事執行 |
708 | 民事執行 |
709 | 行政執行 |
710 | 司法警務 |
711 | 社區矯正 |
5806司法技術類 | 5806司法技術類 |
712 | 刑事偵查技術 |
713 | 司法信息技術 |
714 | 司法鑒定技術 |
715 | 司法信息安全 |
716 | 罪犯心理測量與矯正技術 |
717 | 戒毒矯治技術 |
5807安全防范類 | 5807安全防范類 |
718 | 安全防范技術 |
719 | 安全保衛管理 |
720 | 智能安防運營管理 |
59公共管理與服務大類 | 59公共管理與服務大類 |
5901公共事業類 | 5901公共事業類 |
721 | 社會工作 |
722 | 黨務工作 |
723 | 青少年工作與管理 |
724 | 社區管理與服務 |
725 | 公共關系 |
726 | 公益慈善事業管理 |
5902公共管理類 | 5902公共管理類 |
727 | 民政服務與管理 |
728 | 人力資源管理 |
729 | 勞動與社會保障 |
730 | 網絡輿情監測 |
731 | 公共事務管理 |
732 | 行政管理 |
733 | 質量管理與認證 |
734 | 知識產權管理 |
735 | 職業指導與服務 |
736 | 標準化技術 |
5903公共服務類 | 5903公共服務類 |
737 | 現代家政服務與管理 |
738 | 智慧健康養老服務與管理 |
739 | 社區康復 |
740 | 婚慶服務與管理 |
741 | 現代殯葬技術與管理 |
742 | 殯葬設備維護技術 |
743 | 陵園服務與管理 |
5904文秘類 | 5904文秘類 |
744 | 現代文秘 |
就業前景比較好的專科專業推薦
在選擇專業的時候首先肯定需要自己感興趣,其次肯定是需要根據學校的優勢專業選擇,畢竟一般優勢專業不管是就業前景還是師資力量都是非常的不錯的,更多的還是需要結合市場所需求來選擇專業,現如今是科技發展、網絡發展的時代,所以小編推薦以下幾個就業前景較好的專業:
1、網絡工程
現如今是一個網絡發展飛速的時代,手機、電腦、電視都離不開網絡,對于網絡工程人才更是供不應求,所以選擇網絡工程專業在未來的就業率會非常的高,網絡工程主要研究計算機軟硬件、網絡與通信系統等方面的基本知識和技術,進行計算機網絡系統的規劃設計、維護管理和應用開發等。
就業方向:網絡工程、運維工程、網站開發、網絡維護、軟件開發、軟件測試、服務器的維護管理、網絡故障的分析和排查。
2、電子商務
